Free Tool

Pet Zodiac Sign Calculator

Month + day is all it takes · dogs & cats

Pick your pet's birth month and day — no year, no birth time, no sign-up. Born on a boundary day? We'll show you both candidate signs instead of quietly guessing.

No birthday? Enter the gotcha day instead — the day they came home works beautifully for this. Or skip dates entirely with the behavior-based quiz.

Every sign, both species Static reference

Jump to your pet's sign in the dog or cat guide. The one-line note under each sign summarizes the year-by-year boundary tables further down this page — the exact moment the sun crossed into each sign, 2010–2027, computed with the Swiss Ephemeris and cross-checked against NASA JPL DE421.

Aries · Mar 21 – Apr 19Boundary days Mar 19–20 & Apr 19–20 (ET, 2010–2027) · sky-true start was Mar 19–20 ET every year 2010–2027, never the 21stdog · cat · Aries dog profile · Aries cat profile
Taurus · Apr 20 – May 20Boundary days Apr 19–20 & May 20–21 (ET, 2010–2027) · began Apr 19 in 12 of 18 yearsdog · cat · Taurus dog profile · Taurus cat profile
Gemini · May 21 – Jun 20Boundary days May 20–21 & Jun 20–21 (ET, 2010–2027) · began May 20 in 13 of 18 yearsdog · cat · Gemini dog profile · Gemini cat profile
Cancer · Jun 21 – Jul 22Boundary days Jun 20–21 & Jul 22–23 (ET, 2010–2027) · solstice start, Jun 20 in 6 years · Leo took over Jul 22 in 17 of 18dog · cat · Cancer dog profile · Cancer cat profile
Leo · Jul 23 – Aug 22Boundary days Jul 22–23 & Aug 22–23 (ET, 2010–2027) · began Jul 22 in 17 of 18 years — Jul 23 only in 2011dog · cat · Leo dog profile · Leo cat profile
Virgo · Aug 23 – Sep 22Boundary days Aug 22–23 & Sep 22–23 (ET, 2010–2027) · closest call in the zodiac: Aug 22 ×10, Aug 23 ×8dog · cat · Virgo dog profile · Virgo cat profile
Libra · Sep 23 – Oct 22Boundary days Sep 22–23 & Oct 22–23 (ET, 2010–2027) · equinox start, Sep 23 only every 4th year (2011·15·19·23·27)dog · cat · Libra dog profile · Libra cat profile
Scorpio · Oct 23 – Nov 21Boundary days Oct 22–23 & Nov 21–22 (ET, 2010–2027) · began Oct 22 in leap-adjacent years (2012·16·20·24·25)dog · cat · Scorpio dog profile · Scorpio cat profile
Sagittarius · Nov 22 – Dec 21Boundary days Nov 21–22 & Dec 21–22 (ET, 2010–2027) · Nov 21 ×8, Nov 22 ×10 · exits Dec 21 in 17 of 18dog · cat · Sagittarius dog profile · Sagittarius cat profile
Capricorn · Dec 22 – Jan 19Boundary days Dec 21–22 & Jan 19–20 (ET, 2010–2027) · solstice start, Dec 21 in 17 of 18 years (Dec 22 only 2011)dog · cat · Capricorn dog profile · Capricorn cat profile
Aquarius · Jan 20 – Feb 18Boundary days Jan 19–20 & Feb 18–19 (ET, 2010–2027) · perfect split: Jan 19 ×9, Jan 20 ×9dog · cat · Aquarius dog profile · Aquarius cat profile
Pisces · Feb 19 – Mar 20Boundary days Feb 18–19 & Mar 19–20 (ET, 2010–2027) · began Feb 18 in 16 of 18 years, not the printed 19thdog · cat · Pisces dog profile · Pisces cat profile

Boundary days, year by year 2010–2027 · Swiss Ephemeris ↔ JPL DE421

The printed date ranges are conventions; the sun crosses each boundary at a specific moment that drifts by about six hours a year and jumps back after every leap year. Only a pet born on a boundary day needs this — for everyone else the sign above is simply right. A few things the tables show: Leo began on July 22 (US Eastern) in seventeen of these eighteen years, Aries never once began on the printed March 21, and the Leo–Virgo handover split ten years to eight between August 22 and 23. Times were computed with the Swiss Ephemeris and cross-checked against NASA JPL DE421; the two agree within two seconds on all 216 crossings. All 216 are published as open data on the zodiac date reference, free to download and cite.

Aries — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Aries (UTC)US EasternSun leaves (Taurus begins, ET)
2010Mar 20, 17:32 UTCMar 20, 1:32 pm ETApr 20, 12:29 am ET
2011Mar 20, 23:20 UTCMar 20, 7:20 pm ETApr 20, 6:17 am ET
2012Mar 20, 05:14 UTCMar 20, 1:14 am ETApr 19, 12:12 pm ET
2013Mar 20, 11:01 UTCMar 20, 7:01 am ETApr 19, 6:03 pm ET
2014Mar 20, 16:57 UTCMar 20, 12:57 pm ETApr 19, 11:55 pm ET
2015Mar 20, 22:45 UTCMar 20, 6:45 pm ETApr 20, 5:41 am ET
2016Mar 20, 04:30 UTCMar 20, 12:30 am ETApr 19, 11:29 am ET
2017Mar 20, 10:28 UTCMar 20, 6:28 am ETApr 19, 5:27 pm ET
2018Mar 20, 16:15 UTCMar 20, 12:15 pm ETApr 19, 11:12 pm ET
2019Mar 20, 21:58 UTCMar 20, 5:58 pm ETApr 20, 4:55 am ET
2020Mar 20, 03:49 UTCMar 19, 11:49 pm ETApr 19, 10:45 am ET
2021Mar 20, 09:37 UTCMar 20, 5:37 am ETApr 19, 4:33 pm ET
2022Mar 20, 15:33 UTCMar 20, 11:33 am ETApr 19, 10:24 pm ET
2023Mar 20, 21:24 UTCMar 20, 5:24 pm ETApr 20, 4:13 am ET
2024Mar 20, 03:06 UTCMar 19, 11:06 pm ETApr 19, 9:59 am ET
2025Mar 20, 09:01 UTCMar 20, 5:01 am ETApr 19, 3:56 pm ET
2026Mar 20, 14:45 UTCMar 20, 10:45 am ETApr 19, 9:39 pm ET
2027Mar 20, 20:24 UTCMar 20, 4:24 pm ETApr 20, 3:17 am ET
Taurus — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Taurus (UTC)US EasternSun leaves (Gemini begins, ET)
2010Apr 20, 04:29 UTCApr 20, 12:29 am ETMay 20, 11:33 pm ET
2011Apr 20, 10:17 UTCApr 20, 6:17 am ETMay 21, 5:21 am ET
2012Apr 19, 16:12 UTCApr 19, 12:12 pm ETMay 20, 11:15 am ET
2013Apr 19, 22:03 UTCApr 19, 6:03 pm ETMay 20, 5:09 pm ET
2014Apr 20, 03:55 UTCApr 19, 11:55 pm ETMay 20, 10:59 pm ET
2015Apr 20, 09:41 UTCApr 20, 5:41 am ETMay 21, 4:44 am ET
2016Apr 19, 15:29 UTCApr 19, 11:29 am ETMay 20, 10:36 am ET
2017Apr 19, 21:27 UTCApr 19, 5:27 pm ETMay 20, 4:30 pm ET
2018Apr 20, 03:12 UTCApr 19, 11:12 pm ETMay 20, 10:14 pm ET
2019Apr 20, 08:55 UTCApr 20, 4:55 am ETMay 21, 3:59 am ET
2020Apr 19, 14:45 UTCApr 19, 10:45 am ETMay 20, 9:49 am ET
2021Apr 19, 20:33 UTCApr 19, 4:33 pm ETMay 20, 3:37 pm ET
2022Apr 20, 02:24 UTCApr 19, 10:24 pm ETMay 20, 9:22 pm ET
2023Apr 20, 08:13 UTCApr 20, 4:13 am ETMay 21, 3:09 am ET
2024Apr 19, 13:59 UTCApr 19, 9:59 am ETMay 20, 8:59 am ET
2025Apr 19, 19:56 UTCApr 19, 3:56 pm ETMay 20, 2:54 pm ET
2026Apr 20, 01:39 UTCApr 19, 9:39 pm ETMay 20, 8:36 pm ET
2027Apr 20, 07:17 UTCApr 20, 3:17 am ETMay 21, 2:18 am ET
Gemini — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Gemini (UTC)US EasternSun leaves (Cancer begins, ET)
2010May 21, 03:33 UTCMay 20, 11:33 pm ETJun 21, 7:28 am ET
2011May 21, 09:21 UTCMay 21, 5:21 am ETJun 21, 1:16 pm ET
2012May 20, 15:15 UTCMay 20, 11:15 am ETJun 20, 7:08 pm ET
2013May 20, 21:09 UTCMay 20, 5:09 pm ETJun 21, 1:03 am ET
2014May 21, 02:59 UTCMay 20, 10:59 pm ETJun 21, 6:51 am ET
2015May 21, 08:44 UTCMay 21, 4:44 am ETJun 21, 12:37 pm ET
2016May 20, 14:36 UTCMay 20, 10:36 am ETJun 20, 6:34 pm ET
2017May 20, 20:30 UTCMay 20, 4:30 pm ETJun 21, 12:24 am ET
2018May 21, 02:14 UTCMay 20, 10:14 pm ETJun 21, 6:07 am ET
2019May 21, 07:59 UTCMay 21, 3:59 am ETJun 21, 11:54 am ET
2020May 20, 13:49 UTCMay 20, 9:49 am ETJun 20, 5:43 pm ET
2021May 20, 19:37 UTCMay 20, 3:37 pm ETJun 20, 11:32 pm ET
2022May 21, 01:22 UTCMay 20, 9:22 pm ETJun 21, 5:13 am ET
2023May 21, 07:09 UTCMay 21, 3:09 am ETJun 21, 10:57 am ET
2024May 20, 12:59 UTCMay 20, 8:59 am ETJun 20, 4:51 pm ET
2025May 20, 18:54 UTCMay 20, 2:54 pm ETJun 20, 10:42 pm ET
2026May 21, 00:36 UTCMay 20, 8:36 pm ETJun 21, 4:24 am ET
2027May 21, 06:18 UTCMay 21, 2:18 am ETJun 21, 10:10 am ET
Cancer — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Cancer (UTC)US EasternSun leaves (Leo begins, ET)
2010Jun 21, 11:28 UTCJun 21, 7:28 am ETJul 22, 6:21 pm ET
2011Jun 21, 17:16 UTCJun 21, 1:16 pm ETJul 23, 12:11 am ET
2012Jun 20, 23:08 UTCJun 20, 7:08 pm ETJul 22, 6:00 am ET
2013Jun 21, 05:03 UTCJun 21, 1:03 am ETJul 22, 11:55 am ET
2014Jun 21, 10:51 UTCJun 21, 6:51 am ETJul 22, 5:41 pm ET
2015Jun 21, 16:37 UTCJun 21, 12:37 pm ETJul 22, 11:30 pm ET
2016Jun 20, 22:34 UTCJun 20, 6:34 pm ETJul 22, 5:30 am ET
2017Jun 21, 04:24 UTCJun 21, 12:24 am ETJul 22, 11:15 am ET
2018Jun 21, 10:07 UTCJun 21, 6:07 am ETJul 22, 5:00 pm ET
2019Jun 21, 15:54 UTCJun 21, 11:54 am ETJul 22, 10:50 pm ET
2020Jun 20, 21:43 UTCJun 20, 5:43 pm ETJul 22, 4:36 am ET
2021Jun 21, 03:32 UTCJun 20, 11:32 pm ETJul 22, 10:26 am ET
2022Jun 21, 09:13 UTCJun 21, 5:13 am ETJul 22, 4:06 pm ET
2023Jun 21, 14:57 UTCJun 21, 10:57 am ETJul 22, 9:50 pm ET
2024Jun 20, 20:51 UTCJun 20, 4:51 pm ETJul 22, 3:44 am ET
2025Jun 21, 02:42 UTCJun 20, 10:42 pm ETJul 22, 9:29 am ET
2026Jun 21, 08:24 UTCJun 21, 4:24 am ETJul 22, 3:13 pm ET
2027Jun 21, 14:10 UTCJun 21, 10:10 am ETJul 22, 9:04 pm ET
Leo — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Leo (UTC)US EasternSun leaves (Virgo begins, ET)
2010Jul 22, 22:21 UTCJul 22, 6:21 pm ETAug 23, 1:26 am ET
2011Jul 23, 04:11 UTCJul 23, 12:11 am ETAug 23, 7:20 am ET
2012Jul 22, 10:00 UTCJul 22, 6:00 am ETAug 22, 1:06 pm ET
2013Jul 22, 15:55 UTCJul 22, 11:55 am ETAug 22, 7:01 pm ET
2014Jul 22, 21:41 UTCJul 22, 5:41 pm ETAug 23, 12:45 am ET
2015Jul 23, 03:30 UTCJul 22, 11:30 pm ETAug 23, 6:37 am ET
2016Jul 22, 09:30 UTCJul 22, 5:30 am ETAug 22, 12:38 pm ET
2017Jul 22, 15:15 UTCJul 22, 11:15 am ETAug 22, 6:20 pm ET
2018Jul 22, 21:00 UTCJul 22, 5:00 pm ETAug 23, 12:08 am ET
2019Jul 23, 02:50 UTCJul 22, 10:50 pm ETAug 23, 6:02 am ET
2020Jul 22, 08:36 UTCJul 22, 4:36 am ETAug 22, 11:44 am ET
2021Jul 22, 14:26 UTCJul 22, 10:26 am ETAug 22, 5:34 pm ET
2022Jul 22, 20:06 UTCJul 22, 4:06 pm ETAug 22, 11:16 pm ET
2023Jul 23, 01:50 UTCJul 22, 9:50 pm ETAug 23, 5:01 am ET
2024Jul 22, 07:44 UTCJul 22, 3:44 am ETAug 22, 10:55 am ET
2025Jul 22, 13:29 UTCJul 22, 9:29 am ETAug 22, 4:33 pm ET
2026Jul 22, 19:13 UTCJul 22, 3:13 pm ETAug 22, 10:18 pm ET
2027Jul 23, 01:04 UTCJul 22, 9:04 pm ETAug 23, 4:14 am ET
Virgo — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Virgo (UTC)US EasternSun leaves (Libra begins, ET)
2010Aug 23, 05:26 UTCAug 23, 1:26 am ETSep 22, 11:09 pm ET
2011Aug 23, 11:20 UTCAug 23, 7:20 am ETSep 23, 5:04 am ET
2012Aug 22, 17:06 UTCAug 22, 1:06 pm ETSep 22, 10:48 am ET
2013Aug 22, 23:01 UTCAug 22, 7:01 pm ETSep 22, 4:44 pm ET
2014Aug 23, 04:45 UTCAug 23, 12:45 am ETSep 22, 10:29 pm ET
2015Aug 23, 10:37 UTCAug 23, 6:37 am ETSep 23, 4:20 am ET
2016Aug 22, 16:38 UTCAug 22, 12:38 pm ETSep 22, 10:21 am ET
2017Aug 22, 22:20 UTCAug 22, 6:20 pm ETSep 22, 4:01 pm ET
2018Aug 23, 04:08 UTCAug 23, 12:08 am ETSep 22, 9:54 pm ET
2019Aug 23, 10:02 UTCAug 23, 6:02 am ETSep 23, 3:50 am ET
2020Aug 22, 15:44 UTCAug 22, 11:44 am ETSep 22, 9:30 am ET
2021Aug 22, 21:34 UTCAug 22, 5:34 pm ETSep 22, 3:21 pm ET
2022Aug 23, 03:16 UTCAug 22, 11:16 pm ETSep 22, 9:03 pm ET
2023Aug 23, 09:01 UTCAug 23, 5:01 am ETSep 23, 2:49 am ET
2024Aug 22, 14:55 UTCAug 22, 10:55 am ETSep 22, 8:43 am ET
2025Aug 22, 20:33 UTCAug 22, 4:33 pm ETSep 22, 2:19 pm ET
2026Aug 23, 02:18 UTCAug 22, 10:18 pm ETSep 22, 8:05 pm ET
2027Aug 23, 08:14 UTCAug 23, 4:14 am ETSep 23, 2:01 am ET
Libra — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Libra (UTC)US EasternSun leaves (Scorpio begins, ET)
2010Sep 23, 03:09 UTCSep 22, 11:09 pm ETOct 23, 8:35 am ET
2011Sep 23, 09:04 UTCSep 23, 5:04 am ETOct 23, 2:30 pm ET
2012Sep 22, 14:48 UTCSep 22, 10:48 am ETOct 22, 8:13 pm ET
2013Sep 22, 20:44 UTCSep 22, 4:44 pm ETOct 23, 2:09 am ET
2014Sep 23, 02:29 UTCSep 22, 10:29 pm ETOct 23, 7:57 am ET
2015Sep 23, 08:20 UTCSep 23, 4:20 am ETOct 23, 1:46 pm ET
2016Sep 22, 14:21 UTCSep 22, 10:21 am ETOct 22, 7:45 pm ET
2017Sep 22, 20:01 UTCSep 22, 4:01 pm ETOct 23, 1:26 am ET
2018Sep 23, 01:54 UTCSep 22, 9:54 pm ETOct 23, 7:22 am ET
2019Sep 23, 07:50 UTCSep 23, 3:50 am ETOct 23, 1:19 pm ET
2020Sep 22, 13:30 UTCSep 22, 9:30 am ETOct 22, 6:59 pm ET
2021Sep 22, 19:21 UTCSep 22, 3:21 pm ETOct 23, 12:51 am ET
2022Sep 23, 01:03 UTCSep 22, 9:03 pm ETOct 23, 6:35 am ET
2023Sep 23, 06:49 UTCSep 23, 2:49 am ETOct 23, 12:20 pm ET
2024Sep 22, 12:43 UTCSep 22, 8:43 am ETOct 22, 6:14 pm ET
2025Sep 22, 18:19 UTCSep 22, 2:19 pm ETOct 22, 11:50 pm ET
2026Sep 23, 00:05 UTCSep 22, 8:05 pm ETOct 23, 5:37 am ET
2027Sep 23, 06:01 UTCSep 23, 2:01 am ETOct 23, 11:32 am ET
Scorpio — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Scorpio (UTC)US EasternSun leaves (Sagittarius begins, ET)
2010Oct 23, 12:35 UTCOct 23, 8:35 am ETNov 22, 5:14 am ET
2011Oct 23, 18:30 UTCOct 23, 2:30 pm ETNov 22, 11:07 am ET
2012Oct 23, 00:13 UTCOct 22, 8:13 pm ETNov 21, 4:50 pm ET
2013Oct 23, 06:09 UTCOct 23, 2:09 am ETNov 21, 10:48 pm ET
2014Oct 23, 11:57 UTCOct 23, 7:57 am ETNov 22, 4:38 am ET
2015Oct 23, 17:46 UTCOct 23, 1:46 pm ETNov 22, 10:25 am ET
2016Oct 22, 23:45 UTCOct 22, 7:45 pm ETNov 21, 4:22 pm ET
2017Oct 23, 05:26 UTCOct 23, 1:26 am ETNov 21, 10:04 pm ET
2018Oct 23, 11:22 UTCOct 23, 7:22 am ETNov 22, 4:01 am ET
2019Oct 23, 17:19 UTCOct 23, 1:19 pm ETNov 22, 9:58 am ET
2020Oct 22, 22:59 UTCOct 22, 6:59 pm ETNov 21, 3:39 pm ET
2021Oct 23, 04:51 UTCOct 23, 12:51 am ETNov 21, 9:33 pm ET
2022Oct 23, 10:35 UTCOct 23, 6:35 am ETNov 22, 3:20 am ET
2023Oct 23, 16:20 UTCOct 23, 12:20 pm ETNov 22, 9:02 am ET
2024Oct 22, 22:14 UTCOct 22, 6:14 pm ETNov 21, 2:56 pm ET
2025Oct 23, 03:50 UTCOct 22, 11:50 pm ETNov 21, 8:35 pm ET
2026Oct 23, 09:37 UTCOct 23, 5:37 am ETNov 22, 2:23 am ET
2027Oct 23, 15:32 UTCOct 23, 11:32 am ETNov 22, 8:16 am ET
Sagittarius — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Sagittarius (UTC)US EasternSun leaves (Capricorn begins, ET)
2010Nov 22, 10:14 UTCNov 22, 5:14 am ETDec 21, 6:38 pm ET
2011Nov 22, 16:07 UTCNov 22, 11:07 am ETDec 22, 12:30 am ET
2012Nov 21, 21:50 UTCNov 21, 4:50 pm ETDec 21, 6:11 am ET
2013Nov 22, 03:48 UTCNov 21, 10:48 pm ETDec 21, 12:11 pm ET
2014Nov 22, 09:38 UTCNov 22, 4:38 am ETDec 21, 6:03 pm ET
2015Nov 22, 15:25 UTCNov 22, 10:25 am ETDec 21, 11:47 pm ET
2016Nov 21, 21:22 UTCNov 21, 4:22 pm ETDec 21, 5:44 am ET
2017Nov 22, 03:04 UTCNov 21, 10:04 pm ETDec 21, 11:27 am ET
2018Nov 22, 09:01 UTCNov 22, 4:01 am ETDec 21, 5:22 pm ET
2019Nov 22, 14:58 UTCNov 22, 9:58 am ETDec 21, 11:19 pm ET
2020Nov 21, 20:39 UTCNov 21, 3:39 pm ETDec 21, 5:02 am ET
2021Nov 22, 02:33 UTCNov 21, 9:33 pm ETDec 21, 10:59 am ET
2022Nov 22, 08:20 UTCNov 22, 3:20 am ETDec 21, 4:48 pm ET
2023Nov 22, 14:02 UTCNov 22, 9:02 am ETDec 21, 10:27 pm ET
2024Nov 21, 19:56 UTCNov 21, 2:56 pm ETDec 21, 4:20 am ET
2025Nov 22, 01:35 UTCNov 21, 8:35 pm ETDec 21, 10:03 am ET
2026Nov 22, 07:23 UTCNov 22, 2:23 am ETDec 21, 3:50 pm ET
2027Nov 22, 13:16 UTCNov 22, 8:16 am ETDec 21, 9:42 pm ET
Capricorn — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Capricorn (UTC)US EasternSun leaves (Aquarius begins, ET)
2010Dec 21, 23:38 UTCDec 21, 6:38 pm ETJan 19, 11:27 pm ET
2011Dec 22, 05:30 UTCDec 22, 12:30 am ETJan 20, 5:18 am ET
2012Dec 21, 11:11 UTCDec 21, 6:11 am ETJan 20, 11:09 am ET
2013Dec 21, 17:11 UTCDec 21, 12:11 pm ETJan 19, 4:51 pm ET
2014Dec 21, 23:03 UTCDec 21, 6:03 pm ETJan 19, 10:51 pm ET
2015Dec 22, 04:47 UTCDec 21, 11:47 pm ETJan 20, 4:43 am ET
2016Dec 21, 10:44 UTCDec 21, 5:44 am ETJan 20, 10:27 am ET
2017Dec 21, 16:27 UTCDec 21, 11:27 am ETJan 19, 4:23 pm ET
2018Dec 21, 22:22 UTCDec 21, 5:22 pm ETJan 19, 10:09 pm ET
2019Dec 22, 04:19 UTCDec 21, 11:19 pm ETJan 20, 3:59 am ET
2020Dec 21, 10:02 UTCDec 21, 5:02 am ETJan 20, 9:54 am ET
2021Dec 21, 15:59 UTCDec 21, 10:59 am ETJan 19, 3:39 pm ET
2022Dec 21, 21:48 UTCDec 21, 4:48 pm ETJan 19, 9:39 pm ET
2023Dec 22, 03:27 UTCDec 21, 10:27 pm ETJan 20, 3:29 am ET
2024Dec 21, 09:20 UTCDec 21, 4:20 am ETJan 20, 9:07 am ET
2025Dec 21, 15:03 UTCDec 21, 10:03 am ETJan 19, 3:00 pm ET
2026Dec 21, 20:50 UTCDec 21, 3:50 pm ETJan 19, 8:44 pm ET
2027Dec 22, 02:42 UTCDec 21, 9:42 pm ETJan 20, 2:29 am ET
Aquarius — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Aquarius (UTC)US EasternSun leaves (Pisces begins, ET)
2010Jan 20, 04:27 UTCJan 19, 11:27 pm ETFeb 18, 1:35 pm ET
2011Jan 20, 10:18 UTCJan 20, 5:18 am ETFeb 18, 7:25 pm ET
2012Jan 20, 16:09 UTCJan 20, 11:09 am ETFeb 19, 1:17 am ET
2013Jan 19, 21:51 UTCJan 19, 4:51 pm ETFeb 18, 7:01 am ET
2014Jan 20, 03:51 UTCJan 19, 10:51 pm ETFeb 18, 12:59 pm ET
2015Jan 20, 09:43 UTCJan 20, 4:43 am ETFeb 18, 6:49 pm ET
2016Jan 20, 15:27 UTCJan 20, 10:27 am ETFeb 19, 12:33 am ET
2017Jan 19, 21:23 UTCJan 19, 4:23 pm ETFeb 18, 6:31 am ET
2018Jan 20, 03:09 UTCJan 19, 10:09 pm ETFeb 18, 12:18 pm ET
2019Jan 20, 08:59 UTCJan 20, 3:59 am ETFeb 18, 6:03 pm ET
2020Jan 20, 14:54 UTCJan 20, 9:54 am ETFeb 18, 11:57 pm ET
2021Jan 19, 20:39 UTCJan 19, 3:39 pm ETFeb 18, 5:43 am ET
2022Jan 20, 02:39 UTCJan 19, 9:39 pm ETFeb 18, 11:43 am ET
2023Jan 20, 08:29 UTCJan 20, 3:29 am ETFeb 18, 5:34 pm ET
2024Jan 20, 14:07 UTCJan 20, 9:07 am ETFeb 18, 11:13 pm ET
2025Jan 19, 20:00 UTCJan 19, 3:00 pm ETFeb 18, 5:06 am ET
2026Jan 20, 01:44 UTCJan 19, 8:44 pm ETFeb 18, 10:51 am ET
2027Jan 20, 07:29 UTCJan 20, 2:29 am ETFeb 18, 4:33 pm ET
Pisces — when the sun enters and leaves, 2010–2027
Birth yearSun enters Pisces (UTC)US EasternSun leaves (Aries begins, ET)
2010Feb 18, 18:35 UTCFeb 18, 1:35 pm ETMar 20, 1:32 pm ET
2011Feb 19, 00:25 UTCFeb 18, 7:25 pm ETMar 20, 7:20 pm ET
2012Feb 19, 06:17 UTCFeb 19, 1:17 am ETMar 20, 1:14 am ET
2013Feb 18, 12:01 UTCFeb 18, 7:01 am ETMar 20, 7:01 am ET
2014Feb 18, 17:59 UTCFeb 18, 12:59 pm ETMar 20, 12:57 pm ET
2015Feb 18, 23:49 UTCFeb 18, 6:49 pm ETMar 20, 6:45 pm ET
2016Feb 19, 05:33 UTCFeb 19, 12:33 am ETMar 20, 12:30 am ET
2017Feb 18, 11:31 UTCFeb 18, 6:31 am ETMar 20, 6:28 am ET
2018Feb 18, 17:18 UTCFeb 18, 12:18 pm ETMar 20, 12:15 pm ET
2019Feb 18, 23:03 UTCFeb 18, 6:03 pm ETMar 20, 5:58 pm ET
2020Feb 19, 04:57 UTCFeb 18, 11:57 pm ETMar 19, 11:49 pm ET
2021Feb 18, 10:43 UTCFeb 18, 5:43 am ETMar 20, 5:37 am ET
2022Feb 18, 16:43 UTCFeb 18, 11:43 am ETMar 20, 11:33 am ET
2023Feb 18, 22:34 UTCFeb 18, 5:34 pm ETMar 20, 5:24 pm ET
2024Feb 19, 04:13 UTCFeb 18, 11:13 pm ETMar 19, 11:06 pm ET
2025Feb 18, 10:06 UTCFeb 18, 5:06 am ETMar 20, 5:01 am ET
2026Feb 18, 15:51 UTCFeb 18, 10:51 am ETMar 20, 10:45 am ET
2027Feb 18, 21:33 UTCFeb 18, 4:33 pm ETMar 20, 4:24 pm ET

Why we only ask for month and day Input honesty

A sun sign is set by where the sun sits on the zodiac calendar — month and day decide it, so that's all we ask. We skip the name, the email, and the birth year because none of them change the answer. The one honest wrinkle: sign boundaries shift by about a day from year to year, which is why a birthday on the edge gets both candidates here instead of a silent coin-flip. (Deeper placements are different: the moon sign needs the full date, and the rising sign needs a birth time.)

The sign is the cover. The quiz is the book.

Two minutes of behavior questions reveal your pet's full cosmic personality type — plus how well your natures align. No birthday needed.

Take the free quiz →

Keep reading

The sign-by-sign references live in the dog zodiac guide and cat zodiac guide. Born on a boundary day? The year-by-year tables above settle it. Want the whole personality rather than just the sign? The free quiz reads behavior instead of dates.

Calculator FAQ

Why does the calculator show two signs for some birthdays?

Sign boundaries shift by about a day depending on the year — someone born on a boundary date can genuinely belong to either neighboring sign. Instead of silently picking one, the calculator shows both candidates so you can read each profile and let your pet's personality settle it.

Can I use this calculator with a gotcha day?

Yes — enter the gotcha day's month and day exactly as you would a birthday. Rescue families have long used the adoption date as the zodiac date, and for a sign that describes your life together, many consider it the truer one.

Why doesn't this tool ask for the birth year?

Because a sun sign doesn't need it — the month and day set the sign. The year only matters at the boundaries, and the calculator already handles those by showing both candidate signs on edge days.

Does the calculator work for pets other than dogs and cats?

The date-to-sign math is universal, so any birthday works — pick either species and read the sign result. The linked sign guides are written for dogs and cats specifically, since that's who Furscopes is built for.

Furscopes is for entertainment and enjoyment — astrology-inspired fun, not veterinary, medical, or behavioral advice. For your pet's health, please consult your veterinarian.