Pick your pet's birth month and day — no year, no birth time, no sign-up. Born on a boundary day? We'll show you both candidate signs instead of quietly guessing.
No birthday? Enter the gotcha day instead — the day they came home works beautifully for this. Or skip dates entirely with the behavior-based quiz.
Every sign, both species Static reference
Jump to your pet's sign in the dog or cat guide. The one-line note under each sign summarizes the year-by-year boundary tables further down this page — the exact moment the sun crossed into each sign, 2010–2027, computed with the Swiss Ephemeris and cross-checked against NASA JPL DE421.
Taurus · Apr 20 – May 20Boundary days Apr 19–20 & May 20–21 (ET, 2010–2027) · began Apr 19 in 12 of 18 yearsdog · cat · Taurus dog profile · Taurus cat profile
Gemini · May 21 – Jun 20Boundary days May 20–21 & Jun 20–21 (ET, 2010–2027) · began May 20 in 13 of 18 yearsdog · cat · Gemini dog profile · Gemini cat profile
Cancer · Jun 21 – Jul 22Boundary days Jun 20–21 & Jul 22–23 (ET, 2010–2027) · solstice start, Jun 20 in 6 years · Leo took over Jul 22 in 17 of 18dog · cat · Cancer dog profile · Cancer cat profile
Leo · Jul 23 – Aug 22Boundary days Jul 22–23 & Aug 22–23 (ET, 2010–2027) · began Jul 22 in 17 of 18 years — Jul 23 only in 2011dog · cat · Leo dog profile · Leo cat profile
Virgo · Aug 23 – Sep 22Boundary days Aug 22–23 & Sep 22–23 (ET, 2010–2027) · closest call in the zodiac: Aug 22 ×10, Aug 23 ×8dog · cat · Virgo dog profile · Virgo cat profile
Libra · Sep 23 – Oct 22Boundary days Sep 22–23 & Oct 22–23 (ET, 2010–2027) · equinox start, Sep 23 only every 4th year (2011·15·19·23·27)dog · cat · Libra dog profile · Libra cat profile
Scorpio · Oct 23 – Nov 21Boundary days Oct 22–23 & Nov 21–22 (ET, 2010–2027) · began Oct 22 in leap-adjacent years (2012·16·20·24·25)dog · cat · Scorpio dog profile · Scorpio cat profile
Sagittarius · Nov 22 – Dec 21Boundary days Nov 21–22 & Dec 21–22 (ET, 2010–2027) · Nov 21 ×8, Nov 22 ×10 · exits Dec 21 in 17 of 18dog · cat · Sagittarius dog profile · Sagittarius cat profile
Capricorn · Dec 22 – Jan 19Boundary days Dec 21–22 & Jan 19–20 (ET, 2010–2027) · solstice start, Dec 21 in 17 of 18 years (Dec 22 only 2011)dog · cat · Capricorn dog profile · Capricorn cat profile
Aquarius · Jan 20 – Feb 18Boundary days Jan 19–20 & Feb 18–19 (ET, 2010–2027) · perfect split: Jan 19 ×9, Jan 20 ×9dog · cat · Aquarius dog profile · Aquarius cat profile
Pisces · Feb 19 – Mar 20Boundary days Feb 18–19 & Mar 19–20 (ET, 2010–2027) · began Feb 18 in 16 of 18 years, not the printed 19thdog · cat · Pisces dog profile · Pisces cat profile
Boundary days, year by year 2010–2027 · Swiss Ephemeris ↔ JPL DE421
The printed date ranges are conventions; the sun crosses each boundary at a specific moment that drifts by about six hours a year and jumps back after every leap year. Only a pet born on a boundary day needs this — for everyone else the sign above is simply right. A few things the tables show: Leo began on July 22 (US Eastern) in seventeen of these eighteen years, Aries never once began on the printed March 21, and the Leo–Virgo handover split ten years to eight between August 22 and 23. Times were computed with the Swiss Ephemeris and cross-checked against NASA JPL DE421; the two agree within two seconds on all 216 crossings. All 216 are published as open data on the zodiac date reference, free to download and cite.
Aries — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Aries (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Taurus begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Mar 20, 17:32 UTC | Mar 20, 1:32 pm ET | Apr 20, 12:29 am ET |
| 2011 | Mar 20, 23:20 UTC | Mar 20, 7:20 pm ET | Apr 20, 6:17 am ET |
| 2012 | Mar 20, 05:14 UTC | Mar 20, 1:14 am ET | Apr 19, 12:12 pm ET |
| 2013 | Mar 20, 11:01 UTC | Mar 20, 7:01 am ET | Apr 19, 6:03 pm ET |
| 2014 | Mar 20, 16:57 UTC | Mar 20, 12:57 pm ET | Apr 19, 11:55 pm ET |
| 2015 | Mar 20, 22:45 UTC | Mar 20, 6:45 pm ET | Apr 20, 5:41 am ET |
| 2016 | Mar 20, 04:30 UTC | Mar 20, 12:30 am ET | Apr 19, 11:29 am ET |
| 2017 | Mar 20, 10:28 UTC | Mar 20, 6:28 am ET | Apr 19, 5:27 pm ET |
| 2018 | Mar 20, 16:15 UTC | Mar 20, 12:15 pm ET | Apr 19, 11:12 pm ET |
| 2019 | Mar 20, 21:58 UTC | Mar 20, 5:58 pm ET | Apr 20, 4:55 am ET |
| 2020 | Mar 20, 03:49 UTC | Mar 19, 11:49 pm ET | Apr 19, 10:45 am ET |
| 2021 | Mar 20, 09:37 UTC | Mar 20, 5:37 am ET | Apr 19, 4:33 pm ET |
| 2022 | Mar 20, 15:33 UTC | Mar 20, 11:33 am ET | Apr 19, 10:24 pm ET |
| 2023 | Mar 20, 21:24 UTC | Mar 20, 5:24 pm ET | Apr 20, 4:13 am ET |
| 2024 | Mar 20, 03:06 UTC | Mar 19, 11:06 pm ET | Apr 19, 9:59 am ET |
| 2025 | Mar 20, 09:01 UTC | Mar 20, 5:01 am ET | Apr 19, 3:56 pm ET |
| 2026 | Mar 20, 14:45 UTC | Mar 20, 10:45 am ET | Apr 19, 9:39 pm ET |
| 2027 | Mar 20, 20:24 UTC | Mar 20, 4:24 pm ET | Apr 20, 3:17 am ET |
Taurus — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Taurus (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Gemini begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Apr 20, 04:29 UTC | Apr 20, 12:29 am ET | May 20, 11:33 pm ET |
| 2011 | Apr 20, 10:17 UTC | Apr 20, 6:17 am ET | May 21, 5:21 am ET |
| 2012 | Apr 19, 16:12 UTC | Apr 19, 12:12 pm ET | May 20, 11:15 am ET |
| 2013 | Apr 19, 22:03 UTC | Apr 19, 6:03 pm ET | May 20, 5:09 pm ET |
| 2014 | Apr 20, 03:55 UTC | Apr 19, 11:55 pm ET | May 20, 10:59 pm ET |
| 2015 | Apr 20, 09:41 UTC | Apr 20, 5:41 am ET | May 21, 4:44 am ET |
| 2016 | Apr 19, 15:29 UTC | Apr 19, 11:29 am ET | May 20, 10:36 am ET |
| 2017 | Apr 19, 21:27 UTC | Apr 19, 5:27 pm ET | May 20, 4:30 pm ET |
| 2018 | Apr 20, 03:12 UTC | Apr 19, 11:12 pm ET | May 20, 10:14 pm ET |
| 2019 | Apr 20, 08:55 UTC | Apr 20, 4:55 am ET | May 21, 3:59 am ET |
| 2020 | Apr 19, 14:45 UTC | Apr 19, 10:45 am ET | May 20, 9:49 am ET |
| 2021 | Apr 19, 20:33 UTC | Apr 19, 4:33 pm ET | May 20, 3:37 pm ET |
| 2022 | Apr 20, 02:24 UTC | Apr 19, 10:24 pm ET | May 20, 9:22 pm ET |
| 2023 | Apr 20, 08:13 UTC | Apr 20, 4:13 am ET | May 21, 3:09 am ET |
| 2024 | Apr 19, 13:59 UTC | Apr 19, 9:59 am ET | May 20, 8:59 am ET |
| 2025 | Apr 19, 19:56 UTC | Apr 19, 3:56 pm ET | May 20, 2:54 pm ET |
| 2026 | Apr 20, 01:39 UTC | Apr 19, 9:39 pm ET | May 20, 8:36 pm ET |
| 2027 | Apr 20, 07:17 UTC | Apr 20, 3:17 am ET | May 21, 2:18 am ET |
Gemini — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Gemini (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Cancer begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | May 21, 03:33 UTC | May 20, 11:33 pm ET | Jun 21, 7:28 am ET |
| 2011 | May 21, 09:21 UTC | May 21, 5:21 am ET | Jun 21, 1:16 pm ET |
| 2012 | May 20, 15:15 UTC | May 20, 11:15 am ET | Jun 20, 7:08 pm ET |
| 2013 | May 20, 21:09 UTC | May 20, 5:09 pm ET | Jun 21, 1:03 am ET |
| 2014 | May 21, 02:59 UTC | May 20, 10:59 pm ET | Jun 21, 6:51 am ET |
| 2015 | May 21, 08:44 UTC | May 21, 4:44 am ET | Jun 21, 12:37 pm ET |
| 2016 | May 20, 14:36 UTC | May 20, 10:36 am ET | Jun 20, 6:34 pm ET |
| 2017 | May 20, 20:30 UTC | May 20, 4:30 pm ET | Jun 21, 12:24 am ET |
| 2018 | May 21, 02:14 UTC | May 20, 10:14 pm ET | Jun 21, 6:07 am ET |
| 2019 | May 21, 07:59 UTC | May 21, 3:59 am ET | Jun 21, 11:54 am ET |
| 2020 | May 20, 13:49 UTC | May 20, 9:49 am ET | Jun 20, 5:43 pm ET |
| 2021 | May 20, 19:37 UTC | May 20, 3:37 pm ET | Jun 20, 11:32 pm ET |
| 2022 | May 21, 01:22 UTC | May 20, 9:22 pm ET | Jun 21, 5:13 am ET |
| 2023 | May 21, 07:09 UTC | May 21, 3:09 am ET | Jun 21, 10:57 am ET |
| 2024 | May 20, 12:59 UTC | May 20, 8:59 am ET | Jun 20, 4:51 pm ET |
| 2025 | May 20, 18:54 UTC | May 20, 2:54 pm ET | Jun 20, 10:42 pm ET |
| 2026 | May 21, 00:36 UTC | May 20, 8:36 pm ET | Jun 21, 4:24 am ET |
| 2027 | May 21, 06:18 UTC | May 21, 2:18 am ET | Jun 21, 10:10 am ET |
Cancer — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Cancer (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Leo begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Jun 21, 11:28 UTC | Jun 21, 7:28 am ET | Jul 22, 6:21 pm ET |
| 2011 | Jun 21, 17:16 UTC | Jun 21, 1:16 pm ET | Jul 23, 12:11 am ET |
| 2012 | Jun 20, 23:08 UTC | Jun 20, 7:08 pm ET | Jul 22, 6:00 am ET |
| 2013 | Jun 21, 05:03 UTC | Jun 21, 1:03 am ET | Jul 22, 11:55 am ET |
| 2014 | Jun 21, 10:51 UTC | Jun 21, 6:51 am ET | Jul 22, 5:41 pm ET |
| 2015 | Jun 21, 16:37 UTC | Jun 21, 12:37 pm ET | Jul 22, 11:30 pm ET |
| 2016 | Jun 20, 22:34 UTC | Jun 20, 6:34 pm ET | Jul 22, 5:30 am ET |
| 2017 | Jun 21, 04:24 UTC | Jun 21, 12:24 am ET | Jul 22, 11:15 am ET |
| 2018 | Jun 21, 10:07 UTC | Jun 21, 6:07 am ET | Jul 22, 5:00 pm ET |
| 2019 | Jun 21, 15:54 UTC | Jun 21, 11:54 am ET | Jul 22, 10:50 pm ET |
| 2020 | Jun 20, 21:43 UTC | Jun 20, 5:43 pm ET | Jul 22, 4:36 am ET |
| 2021 | Jun 21, 03:32 UTC | Jun 20, 11:32 pm ET | Jul 22, 10:26 am ET |
| 2022 | Jun 21, 09:13 UTC | Jun 21, 5:13 am ET | Jul 22, 4:06 pm ET |
| 2023 | Jun 21, 14:57 UTC | Jun 21, 10:57 am ET | Jul 22, 9:50 pm ET |
| 2024 | Jun 20, 20:51 UTC | Jun 20, 4:51 pm ET | Jul 22, 3:44 am ET |
| 2025 | Jun 21, 02:42 UTC | Jun 20, 10:42 pm ET | Jul 22, 9:29 am ET |
| 2026 | Jun 21, 08:24 UTC | Jun 21, 4:24 am ET | Jul 22, 3:13 pm ET |
| 2027 | Jun 21, 14:10 UTC | Jun 21, 10:10 am ET | Jul 22, 9:04 pm ET |
Leo — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Leo (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Virgo begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Jul 22, 22:21 UTC | Jul 22, 6:21 pm ET | Aug 23, 1:26 am ET |
| 2011 | Jul 23, 04:11 UTC | Jul 23, 12:11 am ET | Aug 23, 7:20 am ET |
| 2012 | Jul 22, 10:00 UTC | Jul 22, 6:00 am ET | Aug 22, 1:06 pm ET |
| 2013 | Jul 22, 15:55 UTC | Jul 22, 11:55 am ET | Aug 22, 7:01 pm ET |
| 2014 | Jul 22, 21:41 UTC | Jul 22, 5:41 pm ET | Aug 23, 12:45 am ET |
| 2015 | Jul 23, 03:30 UTC | Jul 22, 11:30 pm ET | Aug 23, 6:37 am ET |
| 2016 | Jul 22, 09:30 UTC | Jul 22, 5:30 am ET | Aug 22, 12:38 pm ET |
| 2017 | Jul 22, 15:15 UTC | Jul 22, 11:15 am ET | Aug 22, 6:20 pm ET |
| 2018 | Jul 22, 21:00 UTC | Jul 22, 5:00 pm ET | Aug 23, 12:08 am ET |
| 2019 | Jul 23, 02:50 UTC | Jul 22, 10:50 pm ET | Aug 23, 6:02 am ET |
| 2020 | Jul 22, 08:36 UTC | Jul 22, 4:36 am ET | Aug 22, 11:44 am ET |
| 2021 | Jul 22, 14:26 UTC | Jul 22, 10:26 am ET | Aug 22, 5:34 pm ET |
| 2022 | Jul 22, 20:06 UTC | Jul 22, 4:06 pm ET | Aug 22, 11:16 pm ET |
| 2023 | Jul 23, 01:50 UTC | Jul 22, 9:50 pm ET | Aug 23, 5:01 am ET |
| 2024 | Jul 22, 07:44 UTC | Jul 22, 3:44 am ET | Aug 22, 10:55 am ET |
| 2025 | Jul 22, 13:29 UTC | Jul 22, 9:29 am ET | Aug 22, 4:33 pm ET |
| 2026 | Jul 22, 19:13 UTC | Jul 22, 3:13 pm ET | Aug 22, 10:18 pm ET |
| 2027 | Jul 23, 01:04 UTC | Jul 22, 9:04 pm ET | Aug 23, 4:14 am ET |
Virgo — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Virgo (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Libra begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Aug 23, 05:26 UTC | Aug 23, 1:26 am ET | Sep 22, 11:09 pm ET |
| 2011 | Aug 23, 11:20 UTC | Aug 23, 7:20 am ET | Sep 23, 5:04 am ET |
| 2012 | Aug 22, 17:06 UTC | Aug 22, 1:06 pm ET | Sep 22, 10:48 am ET |
| 2013 | Aug 22, 23:01 UTC | Aug 22, 7:01 pm ET | Sep 22, 4:44 pm ET |
| 2014 | Aug 23, 04:45 UTC | Aug 23, 12:45 am ET | Sep 22, 10:29 pm ET |
| 2015 | Aug 23, 10:37 UTC | Aug 23, 6:37 am ET | Sep 23, 4:20 am ET |
| 2016 | Aug 22, 16:38 UTC | Aug 22, 12:38 pm ET | Sep 22, 10:21 am ET |
| 2017 | Aug 22, 22:20 UTC | Aug 22, 6:20 pm ET | Sep 22, 4:01 pm ET |
| 2018 | Aug 23, 04:08 UTC | Aug 23, 12:08 am ET | Sep 22, 9:54 pm ET |
| 2019 | Aug 23, 10:02 UTC | Aug 23, 6:02 am ET | Sep 23, 3:50 am ET |
| 2020 | Aug 22, 15:44 UTC | Aug 22, 11:44 am ET | Sep 22, 9:30 am ET |
| 2021 | Aug 22, 21:34 UTC | Aug 22, 5:34 pm ET | Sep 22, 3:21 pm ET |
| 2022 | Aug 23, 03:16 UTC | Aug 22, 11:16 pm ET | Sep 22, 9:03 pm ET |
| 2023 | Aug 23, 09:01 UTC | Aug 23, 5:01 am ET | Sep 23, 2:49 am ET |
| 2024 | Aug 22, 14:55 UTC | Aug 22, 10:55 am ET | Sep 22, 8:43 am ET |
| 2025 | Aug 22, 20:33 UTC | Aug 22, 4:33 pm ET | Sep 22, 2:19 pm ET |
| 2026 | Aug 23, 02:18 UTC | Aug 22, 10:18 pm ET | Sep 22, 8:05 pm ET |
| 2027 | Aug 23, 08:14 UTC | Aug 23, 4:14 am ET | Sep 23, 2:01 am ET |
Libra — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Libra (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Scorpio begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Sep 23, 03:09 UTC | Sep 22, 11:09 pm ET | Oct 23, 8:35 am ET |
| 2011 | Sep 23, 09:04 UTC | Sep 23, 5:04 am ET | Oct 23, 2:30 pm ET |
| 2012 | Sep 22, 14:48 UTC | Sep 22, 10:48 am ET | Oct 22, 8:13 pm ET |
| 2013 | Sep 22, 20:44 UTC | Sep 22, 4:44 pm ET | Oct 23, 2:09 am ET |
| 2014 | Sep 23, 02:29 UTC | Sep 22, 10:29 pm ET | Oct 23, 7:57 am ET |
| 2015 | Sep 23, 08:20 UTC | Sep 23, 4:20 am ET | Oct 23, 1:46 pm ET |
| 2016 | Sep 22, 14:21 UTC | Sep 22, 10:21 am ET | Oct 22, 7:45 pm ET |
| 2017 | Sep 22, 20:01 UTC | Sep 22, 4:01 pm ET | Oct 23, 1:26 am ET |
| 2018 | Sep 23, 01:54 UTC | Sep 22, 9:54 pm ET | Oct 23, 7:22 am ET |
| 2019 | Sep 23, 07:50 UTC | Sep 23, 3:50 am ET | Oct 23, 1:19 pm ET |
| 2020 | Sep 22, 13:30 UTC | Sep 22, 9:30 am ET | Oct 22, 6:59 pm ET |
| 2021 | Sep 22, 19:21 UTC | Sep 22, 3:21 pm ET | Oct 23, 12:51 am ET |
| 2022 | Sep 23, 01:03 UTC | Sep 22, 9:03 pm ET | Oct 23, 6:35 am ET |
| 2023 | Sep 23, 06:49 UTC | Sep 23, 2:49 am ET | Oct 23, 12:20 pm ET |
| 2024 | Sep 22, 12:43 UTC | Sep 22, 8:43 am ET | Oct 22, 6:14 pm ET |
| 2025 | Sep 22, 18:19 UTC | Sep 22, 2:19 pm ET | Oct 22, 11:50 pm ET |
| 2026 | Sep 23, 00:05 UTC | Sep 22, 8:05 pm ET | Oct 23, 5:37 am ET |
| 2027 | Sep 23, 06:01 UTC | Sep 23, 2:01 am ET | Oct 23, 11:32 am ET |
Scorpio — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Scorpio (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Sagittarius begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Oct 23, 12:35 UTC | Oct 23, 8:35 am ET | Nov 22, 5:14 am ET |
| 2011 | Oct 23, 18:30 UTC | Oct 23, 2:30 pm ET | Nov 22, 11:07 am ET |
| 2012 | Oct 23, 00:13 UTC | Oct 22, 8:13 pm ET | Nov 21, 4:50 pm ET |
| 2013 | Oct 23, 06:09 UTC | Oct 23, 2:09 am ET | Nov 21, 10:48 pm ET |
| 2014 | Oct 23, 11:57 UTC | Oct 23, 7:57 am ET | Nov 22, 4:38 am ET |
| 2015 | Oct 23, 17:46 UTC | Oct 23, 1:46 pm ET | Nov 22, 10:25 am ET |
| 2016 | Oct 22, 23:45 UTC | Oct 22, 7:45 pm ET | Nov 21, 4:22 pm ET |
| 2017 | Oct 23, 05:26 UTC | Oct 23, 1:26 am ET | Nov 21, 10:04 pm ET |
| 2018 | Oct 23, 11:22 UTC | Oct 23, 7:22 am ET | Nov 22, 4:01 am ET |
| 2019 | Oct 23, 17:19 UTC | Oct 23, 1:19 pm ET | Nov 22, 9:58 am ET |
| 2020 | Oct 22, 22:59 UTC | Oct 22, 6:59 pm ET | Nov 21, 3:39 pm ET |
| 2021 | Oct 23, 04:51 UTC | Oct 23, 12:51 am ET | Nov 21, 9:33 pm ET |
| 2022 | Oct 23, 10:35 UTC | Oct 23, 6:35 am ET | Nov 22, 3:20 am ET |
| 2023 | Oct 23, 16:20 UTC | Oct 23, 12:20 pm ET | Nov 22, 9:02 am ET |
| 2024 | Oct 22, 22:14 UTC | Oct 22, 6:14 pm ET | Nov 21, 2:56 pm ET |
| 2025 | Oct 23, 03:50 UTC | Oct 22, 11:50 pm ET | Nov 21, 8:35 pm ET |
| 2026 | Oct 23, 09:37 UTC | Oct 23, 5:37 am ET | Nov 22, 2:23 am ET |
| 2027 | Oct 23, 15:32 UTC | Oct 23, 11:32 am ET | Nov 22, 8:16 am ET |
Sagittarius — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Sagittarius (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Capricorn begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Nov 22, 10:14 UTC | Nov 22, 5:14 am ET | Dec 21, 6:38 pm ET |
| 2011 | Nov 22, 16:07 UTC | Nov 22, 11:07 am ET | Dec 22, 12:30 am ET |
| 2012 | Nov 21, 21:50 UTC | Nov 21, 4:50 pm ET | Dec 21, 6:11 am ET |
| 2013 | Nov 22, 03:48 UTC | Nov 21, 10:48 pm ET | Dec 21, 12:11 pm ET |
| 2014 | Nov 22, 09:38 UTC | Nov 22, 4:38 am ET | Dec 21, 6:03 pm ET |
| 2015 | Nov 22, 15:25 UTC | Nov 22, 10:25 am ET | Dec 21, 11:47 pm ET |
| 2016 | Nov 21, 21:22 UTC | Nov 21, 4:22 pm ET | Dec 21, 5:44 am ET |
| 2017 | Nov 22, 03:04 UTC | Nov 21, 10:04 pm ET | Dec 21, 11:27 am ET |
| 2018 | Nov 22, 09:01 UTC | Nov 22, 4:01 am ET | Dec 21, 5:22 pm ET |
| 2019 | Nov 22, 14:58 UTC | Nov 22, 9:58 am ET | Dec 21, 11:19 pm ET |
| 2020 | Nov 21, 20:39 UTC | Nov 21, 3:39 pm ET | Dec 21, 5:02 am ET |
| 2021 | Nov 22, 02:33 UTC | Nov 21, 9:33 pm ET | Dec 21, 10:59 am ET |
| 2022 | Nov 22, 08:20 UTC | Nov 22, 3:20 am ET | Dec 21, 4:48 pm ET |
| 2023 | Nov 22, 14:02 UTC | Nov 22, 9:02 am ET | Dec 21, 10:27 pm ET |
| 2024 | Nov 21, 19:56 UTC | Nov 21, 2:56 pm ET | Dec 21, 4:20 am ET |
| 2025 | Nov 22, 01:35 UTC | Nov 21, 8:35 pm ET | Dec 21, 10:03 am ET |
| 2026 | Nov 22, 07:23 UTC | Nov 22, 2:23 am ET | Dec 21, 3:50 pm ET |
| 2027 | Nov 22, 13:16 UTC | Nov 22, 8:16 am ET | Dec 21, 9:42 pm ET |
Capricorn — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Capricorn (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Aquarius begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Dec 21, 23:38 UTC | Dec 21, 6:38 pm ET | Jan 19, 11:27 pm ET |
| 2011 | Dec 22, 05:30 UTC | Dec 22, 12:30 am ET | Jan 20, 5:18 am ET |
| 2012 | Dec 21, 11:11 UTC | Dec 21, 6:11 am ET | Jan 20, 11:09 am ET |
| 2013 | Dec 21, 17:11 UTC | Dec 21, 12:11 pm ET | Jan 19, 4:51 pm ET |
| 2014 | Dec 21, 23:03 UTC | Dec 21, 6:03 pm ET | Jan 19, 10:51 pm ET |
| 2015 | Dec 22, 04:47 UTC | Dec 21, 11:47 pm ET | Jan 20, 4:43 am ET |
| 2016 | Dec 21, 10:44 UTC | Dec 21, 5:44 am ET | Jan 20, 10:27 am ET |
| 2017 | Dec 21, 16:27 UTC | Dec 21, 11:27 am ET | Jan 19, 4:23 pm ET |
| 2018 | Dec 21, 22:22 UTC | Dec 21, 5:22 pm ET | Jan 19, 10:09 pm ET |
| 2019 | Dec 22, 04:19 UTC | Dec 21, 11:19 pm ET | Jan 20, 3:59 am ET |
| 2020 | Dec 21, 10:02 UTC | Dec 21, 5:02 am ET | Jan 20, 9:54 am ET |
| 2021 | Dec 21, 15:59 UTC | Dec 21, 10:59 am ET | Jan 19, 3:39 pm ET |
| 2022 | Dec 21, 21:48 UTC | Dec 21, 4:48 pm ET | Jan 19, 9:39 pm ET |
| 2023 | Dec 22, 03:27 UTC | Dec 21, 10:27 pm ET | Jan 20, 3:29 am ET |
| 2024 | Dec 21, 09:20 UTC | Dec 21, 4:20 am ET | Jan 20, 9:07 am ET |
| 2025 | Dec 21, 15:03 UTC | Dec 21, 10:03 am ET | Jan 19, 3:00 pm ET |
| 2026 | Dec 21, 20:50 UTC | Dec 21, 3:50 pm ET | Jan 19, 8:44 pm ET |
| 2027 | Dec 22, 02:42 UTC | Dec 21, 9:42 pm ET | Jan 20, 2:29 am ET |
Aquarius — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Aquarius (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Pisces begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Jan 20, 04:27 UTC | Jan 19, 11:27 pm ET | Feb 18, 1:35 pm ET |
| 2011 | Jan 20, 10:18 UTC | Jan 20, 5:18 am ET | Feb 18, 7:25 pm ET |
| 2012 | Jan 20, 16:09 UTC | Jan 20, 11:09 am ET | Feb 19, 1:17 am ET |
| 2013 | Jan 19, 21:51 UTC | Jan 19, 4:51 pm ET | Feb 18, 7:01 am ET |
| 2014 | Jan 20, 03:51 UTC | Jan 19, 10:51 pm ET | Feb 18, 12:59 pm ET |
| 2015 | Jan 20, 09:43 UTC | Jan 20, 4:43 am ET | Feb 18, 6:49 pm ET |
| 2016 | Jan 20, 15:27 UTC | Jan 20, 10:27 am ET | Feb 19, 12:33 am ET |
| 2017 | Jan 19, 21:23 UTC | Jan 19, 4:23 pm ET | Feb 18, 6:31 am ET |
| 2018 | Jan 20, 03:09 UTC | Jan 19, 10:09 pm ET | Feb 18, 12:18 pm ET |
| 2019 | Jan 20, 08:59 UTC | Jan 20, 3:59 am ET | Feb 18, 6:03 pm ET |
| 2020 | Jan 20, 14:54 UTC | Jan 20, 9:54 am ET | Feb 18, 11:57 pm ET |
| 2021 | Jan 19, 20:39 UTC | Jan 19, 3:39 pm ET | Feb 18, 5:43 am ET |
| 2022 | Jan 20, 02:39 UTC | Jan 19, 9:39 pm ET | Feb 18, 11:43 am ET |
| 2023 | Jan 20, 08:29 UTC | Jan 20, 3:29 am ET | Feb 18, 5:34 pm ET |
| 2024 | Jan 20, 14:07 UTC | Jan 20, 9:07 am ET | Feb 18, 11:13 pm ET |
| 2025 | Jan 19, 20:00 UTC | Jan 19, 3:00 pm ET | Feb 18, 5:06 am ET |
| 2026 | Jan 20, 01:44 UTC | Jan 19, 8:44 pm ET | Feb 18, 10:51 am ET |
| 2027 | Jan 20, 07:29 UTC | Jan 20, 2:29 am ET | Feb 18, 4:33 pm ET |
Pisces — when the sun enters and leaves, 2010–2027
| Birth year | Sun enters Pisces (UTC) | US Eastern | Sun leaves (Aries begins, ET) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Feb 18, 18:35 UTC | Feb 18, 1:35 pm ET | Mar 20, 1:32 pm ET |
| 2011 | Feb 19, 00:25 UTC | Feb 18, 7:25 pm ET | Mar 20, 7:20 pm ET |
| 2012 | Feb 19, 06:17 UTC | Feb 19, 1:17 am ET | Mar 20, 1:14 am ET |
| 2013 | Feb 18, 12:01 UTC | Feb 18, 7:01 am ET | Mar 20, 7:01 am ET |
| 2014 | Feb 18, 17:59 UTC | Feb 18, 12:59 pm ET | Mar 20, 12:57 pm ET |
| 2015 | Feb 18, 23:49 UTC | Feb 18, 6:49 pm ET | Mar 20, 6:45 pm ET |
| 2016 | Feb 19, 05:33 UTC | Feb 19, 12:33 am ET | Mar 20, 12:30 am ET |
| 2017 | Feb 18, 11:31 UTC | Feb 18, 6:31 am ET | Mar 20, 6:28 am ET |
| 2018 | Feb 18, 17:18 UTC | Feb 18, 12:18 pm ET | Mar 20, 12:15 pm ET |
| 2019 | Feb 18, 23:03 UTC | Feb 18, 6:03 pm ET | Mar 20, 5:58 pm ET |
| 2020 | Feb 19, 04:57 UTC | Feb 18, 11:57 pm ET | Mar 19, 11:49 pm ET |
| 2021 | Feb 18, 10:43 UTC | Feb 18, 5:43 am ET | Mar 20, 5:37 am ET |
| 2022 | Feb 18, 16:43 UTC | Feb 18, 11:43 am ET | Mar 20, 11:33 am ET |
| 2023 | Feb 18, 22:34 UTC | Feb 18, 5:34 pm ET | Mar 20, 5:24 pm ET |
| 2024 | Feb 19, 04:13 UTC | Feb 18, 11:13 pm ET | Mar 19, 11:06 pm ET |
| 2025 | Feb 18, 10:06 UTC | Feb 18, 5:06 am ET | Mar 20, 5:01 am ET |
| 2026 | Feb 18, 15:51 UTC | Feb 18, 10:51 am ET | Mar 20, 10:45 am ET |
| 2027 | Feb 18, 21:33 UTC | Feb 18, 4:33 pm ET | Mar 20, 4:24 pm ET |
Why we only ask for month and day Input honesty
