Furscopes · Open Data

When Each Zodiac Sign Actually Starts, 2010–2027

The printed date ranges are conventions. The sun crosses into each sign at a specific moment that drifts about six hours a year and snaps back after every leap year. This page gives all 216 crossings for birth years 2010–2027 — free to download, free to cite.

Use this data

Released under CC BY 4.0 — use it anywhere, including commercially, with attribution.

Download CSV Download JSON

Cite as: Furscopes, Zodiac sign start times for birth years 2010–2027 (2026). https://furscopes.com/zodiac-dates

What the data shows

For eight of the twelve signs, the date printed in almost every horoscope column is the minority outcome across these eighteen years. Aries is the clearest case: it is printed as beginning on March 21, and in 2010–2027 it began on March 21 exactly zero times.

SignPrinted startActual start dates, ET (years)Printed date correct
AriesMar 21Mar 20 (16) · Mar 19 (2)
TaurusApr 20Apr 19 (12) · Apr 20 (6)6/18
GeminiMay 21May 20 (13) · May 21 (5)5/18
CancerJun 21Jun 21 (12) · Jun 20 (6)12/18
LeoJul 23Jul 22 (17) · Jul 23 (1)1/18
VirgoAug 23Aug 22 (10) · Aug 23 (8)8/18
LibraSep 23Sep 22 (13) · Sep 23 (5)5/18
ScorpioOct 23Oct 23 (13) · Oct 22 (5)13/18
SagittariusNov 22Nov 22 (10) · Nov 21 (8)10/18
CapricornDec 22Dec 21 (17) · Dec 22 (1)1/18
AquariusJan 20Jan 19 (9) · Jan 20 (9)9/18
PiscesFeb 19Feb 18 (16) · Feb 19 (2)2/18

Read “—” as: the printed start date did not occur once in eighteen years.

Method

Times were computed with the Swiss Ephemeris (pyswisseph, Moshier) and cross-checked against NASA JPL DE421 via skyfield. The two agree within two seconds on all 216 crossings. UTC values are exact; US Eastern values are the same moments converted to America/New_York with daylight saving applied.

A caveat worth repeating: a sign boundary is a moment, not a day. Only a birth on a boundary day needs this table — for every other birthday the printed range gives the same answer.

Every crossing, 2010–2027

Aries printed Mar 21

Birth yearSun enters Aries (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-03-20 17:32 UTCMar 20, 1:32 pm ETApr 20, 12:29 am ET
20112011-03-20 23:20 UTCMar 20, 7:20 pm ETApr 20, 6:17 am ET
20122012-03-20 05:14 UTCMar 20, 1:14 am ETApr 19, 12:12 pm ET
20132013-03-20 11:01 UTCMar 20, 7:01 am ETApr 19, 6:03 pm ET
20142014-03-20 16:57 UTCMar 20, 12:57 pm ETApr 19, 11:55 pm ET
20152015-03-20 22:45 UTCMar 20, 6:45 pm ETApr 20, 5:41 am ET
20162016-03-20 04:30 UTCMar 20, 12:30 am ETApr 19, 11:29 am ET
20172017-03-20 10:28 UTCMar 20, 6:28 am ETApr 19, 5:27 pm ET
20182018-03-20 16:15 UTCMar 20, 12:15 pm ETApr 19, 11:12 pm ET
20192019-03-20 21:58 UTCMar 20, 5:58 pm ETApr 20, 4:55 am ET
20202020-03-20 03:49 UTCMar 19, 11:49 pm ETApr 19, 10:45 am ET
20212021-03-20 09:37 UTCMar 20, 5:37 am ETApr 19, 4:33 pm ET
20222022-03-20 15:33 UTCMar 20, 11:33 am ETApr 19, 10:24 pm ET
20232023-03-20 21:24 UTCMar 20, 5:24 pm ETApr 20, 4:13 am ET
20242024-03-20 03:06 UTCMar 19, 11:06 pm ETApr 19, 9:59 am ET
20252025-03-20 09:01 UTCMar 20, 5:01 am ETApr 19, 3:56 pm ET
20262026-03-20 14:45 UTCMar 20, 10:45 am ETApr 19, 9:39 pm ET
20272027-03-20 20:24 UTCMar 20, 4:24 pm ETApr 20, 3:17 am ET

Taurus printed Apr 20

Birth yearSun enters Taurus (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-04-20 04:29 UTCApr 20, 12:29 am ETMay 20, 11:33 pm ET
20112011-04-20 10:17 UTCApr 20, 6:17 am ETMay 21, 5:21 am ET
20122012-04-19 16:12 UTCApr 19, 12:12 pm ETMay 20, 11:15 am ET
20132013-04-19 22:03 UTCApr 19, 6:03 pm ETMay 20, 5:09 pm ET
20142014-04-20 03:55 UTCApr 19, 11:55 pm ETMay 20, 10:59 pm ET
20152015-04-20 09:41 UTCApr 20, 5:41 am ETMay 21, 4:44 am ET
20162016-04-19 15:29 UTCApr 19, 11:29 am ETMay 20, 10:36 am ET
20172017-04-19 21:27 UTCApr 19, 5:27 pm ETMay 20, 4:30 pm ET
20182018-04-20 03:12 UTCApr 19, 11:12 pm ETMay 20, 10:14 pm ET
20192019-04-20 08:55 UTCApr 20, 4:55 am ETMay 21, 3:59 am ET
20202020-04-19 14:45 UTCApr 19, 10:45 am ETMay 20, 9:49 am ET
20212021-04-19 20:33 UTCApr 19, 4:33 pm ETMay 20, 3:37 pm ET
20222022-04-20 02:24 UTCApr 19, 10:24 pm ETMay 20, 9:22 pm ET
20232023-04-20 08:13 UTCApr 20, 4:13 am ETMay 21, 3:09 am ET
20242024-04-19 13:59 UTCApr 19, 9:59 am ETMay 20, 8:59 am ET
20252025-04-19 19:56 UTCApr 19, 3:56 pm ETMay 20, 2:54 pm ET
20262026-04-20 01:39 UTCApr 19, 9:39 pm ETMay 20, 8:36 pm ET
20272027-04-20 07:17 UTCApr 20, 3:17 am ETMay 21, 2:18 am ET

Gemini printed May 21

Birth yearSun enters Gemini (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-05-21 03:33 UTCMay 20, 11:33 pm ETJun 21, 7:28 am ET
20112011-05-21 09:21 UTCMay 21, 5:21 am ETJun 21, 1:16 pm ET
20122012-05-20 15:15 UTCMay 20, 11:15 am ETJun 20, 7:08 pm ET
20132013-05-20 21:09 UTCMay 20, 5:09 pm ETJun 21, 1:03 am ET
20142014-05-21 02:59 UTCMay 20, 10:59 pm ETJun 21, 6:51 am ET
20152015-05-21 08:44 UTCMay 21, 4:44 am ETJun 21, 12:37 pm ET
20162016-05-20 14:36 UTCMay 20, 10:36 am ETJun 20, 6:34 pm ET
20172017-05-20 20:30 UTCMay 20, 4:30 pm ETJun 21, 12:24 am ET
20182018-05-21 02:14 UTCMay 20, 10:14 pm ETJun 21, 6:07 am ET
20192019-05-21 07:59 UTCMay 21, 3:59 am ETJun 21, 11:54 am ET
20202020-05-20 13:49 UTCMay 20, 9:49 am ETJun 20, 5:43 pm ET
20212021-05-20 19:37 UTCMay 20, 3:37 pm ETJun 20, 11:32 pm ET
20222022-05-21 01:22 UTCMay 20, 9:22 pm ETJun 21, 5:13 am ET
20232023-05-21 07:09 UTCMay 21, 3:09 am ETJun 21, 10:57 am ET
20242024-05-20 12:59 UTCMay 20, 8:59 am ETJun 20, 4:51 pm ET
20252025-05-20 18:54 UTCMay 20, 2:54 pm ETJun 20, 10:42 pm ET
20262026-05-21 00:36 UTCMay 20, 8:36 pm ETJun 21, 4:24 am ET
20272027-05-21 06:18 UTCMay 21, 2:18 am ETJun 21, 10:10 am ET

Cancer printed Jun 21

Birth yearSun enters Cancer (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-06-21 11:28 UTCJun 21, 7:28 am ETJul 22, 6:21 pm ET
20112011-06-21 17:16 UTCJun 21, 1:16 pm ETJul 23, 12:11 am ET
20122012-06-20 23:08 UTCJun 20, 7:08 pm ETJul 22, 6:00 am ET
20132013-06-21 05:03 UTCJun 21, 1:03 am ETJul 22, 11:55 am ET
20142014-06-21 10:51 UTCJun 21, 6:51 am ETJul 22, 5:41 pm ET
20152015-06-21 16:37 UTCJun 21, 12:37 pm ETJul 22, 11:30 pm ET
20162016-06-20 22:34 UTCJun 20, 6:34 pm ETJul 22, 5:30 am ET
20172017-06-21 04:24 UTCJun 21, 12:24 am ETJul 22, 11:15 am ET
20182018-06-21 10:07 UTCJun 21, 6:07 am ETJul 22, 5:00 pm ET
20192019-06-21 15:54 UTCJun 21, 11:54 am ETJul 22, 10:50 pm ET
20202020-06-20 21:43 UTCJun 20, 5:43 pm ETJul 22, 4:36 am ET
20212021-06-21 03:32 UTCJun 20, 11:32 pm ETJul 22, 10:26 am ET
20222022-06-21 09:13 UTCJun 21, 5:13 am ETJul 22, 4:06 pm ET
20232023-06-21 14:57 UTCJun 21, 10:57 am ETJul 22, 9:50 pm ET
20242024-06-20 20:51 UTCJun 20, 4:51 pm ETJul 22, 3:44 am ET
20252025-06-21 02:42 UTCJun 20, 10:42 pm ETJul 22, 9:29 am ET
20262026-06-21 08:24 UTCJun 21, 4:24 am ETJul 22, 3:13 pm ET
20272027-06-21 14:10 UTCJun 21, 10:10 am ETJul 22, 9:04 pm ET

Leo printed Jul 23

Birth yearSun enters Leo (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-07-22 22:21 UTCJul 22, 6:21 pm ETAug 23, 1:26 am ET
20112011-07-23 04:11 UTCJul 23, 12:11 am ETAug 23, 7:20 am ET
20122012-07-22 10:00 UTCJul 22, 6:00 am ETAug 22, 1:06 pm ET
20132013-07-22 15:55 UTCJul 22, 11:55 am ETAug 22, 7:01 pm ET
20142014-07-22 21:41 UTCJul 22, 5:41 pm ETAug 23, 12:45 am ET
20152015-07-23 03:30 UTCJul 22, 11:30 pm ETAug 23, 6:37 am ET
20162016-07-22 09:30 UTCJul 22, 5:30 am ETAug 22, 12:38 pm ET
20172017-07-22 15:15 UTCJul 22, 11:15 am ETAug 22, 6:20 pm ET
20182018-07-22 21:00 UTCJul 22, 5:00 pm ETAug 23, 12:08 am ET
20192019-07-23 02:50 UTCJul 22, 10:50 pm ETAug 23, 6:02 am ET
20202020-07-22 08:36 UTCJul 22, 4:36 am ETAug 22, 11:44 am ET
20212021-07-22 14:26 UTCJul 22, 10:26 am ETAug 22, 5:34 pm ET
20222022-07-22 20:06 UTCJul 22, 4:06 pm ETAug 22, 11:16 pm ET
20232023-07-23 01:50 UTCJul 22, 9:50 pm ETAug 23, 5:01 am ET
20242024-07-22 07:44 UTCJul 22, 3:44 am ETAug 22, 10:55 am ET
20252025-07-22 13:29 UTCJul 22, 9:29 am ETAug 22, 4:33 pm ET
20262026-07-22 19:13 UTCJul 22, 3:13 pm ETAug 22, 10:18 pm ET
20272027-07-23 01:04 UTCJul 22, 9:04 pm ETAug 23, 4:14 am ET

Virgo printed Aug 23

Birth yearSun enters Virgo (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-08-23 05:26 UTCAug 23, 1:26 am ETSep 22, 11:09 pm ET
20112011-08-23 11:20 UTCAug 23, 7:20 am ETSep 23, 5:04 am ET
20122012-08-22 17:06 UTCAug 22, 1:06 pm ETSep 22, 10:48 am ET
20132013-08-22 23:01 UTCAug 22, 7:01 pm ETSep 22, 4:44 pm ET
20142014-08-23 04:45 UTCAug 23, 12:45 am ETSep 22, 10:29 pm ET
20152015-08-23 10:37 UTCAug 23, 6:37 am ETSep 23, 4:20 am ET
20162016-08-22 16:38 UTCAug 22, 12:38 pm ETSep 22, 10:21 am ET
20172017-08-22 22:20 UTCAug 22, 6:20 pm ETSep 22, 4:01 pm ET
20182018-08-23 04:08 UTCAug 23, 12:08 am ETSep 22, 9:54 pm ET
20192019-08-23 10:02 UTCAug 23, 6:02 am ETSep 23, 3:50 am ET
20202020-08-22 15:44 UTCAug 22, 11:44 am ETSep 22, 9:30 am ET
20212021-08-22 21:34 UTCAug 22, 5:34 pm ETSep 22, 3:21 pm ET
20222022-08-23 03:16 UTCAug 22, 11:16 pm ETSep 22, 9:03 pm ET
20232023-08-23 09:01 UTCAug 23, 5:01 am ETSep 23, 2:49 am ET
20242024-08-22 14:55 UTCAug 22, 10:55 am ETSep 22, 8:43 am ET
20252025-08-22 20:33 UTCAug 22, 4:33 pm ETSep 22, 2:19 pm ET
20262026-08-23 02:18 UTCAug 22, 10:18 pm ETSep 22, 8:05 pm ET
20272027-08-23 08:14 UTCAug 23, 4:14 am ETSep 23, 2:01 am ET

Libra printed Sep 23

Birth yearSun enters Libra (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-09-23 03:09 UTCSep 22, 11:09 pm ETOct 23, 8:35 am ET
20112011-09-23 09:04 UTCSep 23, 5:04 am ETOct 23, 2:30 pm ET
20122012-09-22 14:48 UTCSep 22, 10:48 am ETOct 22, 8:13 pm ET
20132013-09-22 20:44 UTCSep 22, 4:44 pm ETOct 23, 2:09 am ET
20142014-09-23 02:29 UTCSep 22, 10:29 pm ETOct 23, 7:57 am ET
20152015-09-23 08:20 UTCSep 23, 4:20 am ETOct 23, 1:46 pm ET
20162016-09-22 14:21 UTCSep 22, 10:21 am ETOct 22, 7:45 pm ET
20172017-09-22 20:01 UTCSep 22, 4:01 pm ETOct 23, 1:26 am ET
20182018-09-23 01:54 UTCSep 22, 9:54 pm ETOct 23, 7:22 am ET
20192019-09-23 07:50 UTCSep 23, 3:50 am ETOct 23, 1:19 pm ET
20202020-09-22 13:30 UTCSep 22, 9:30 am ETOct 22, 6:59 pm ET
20212021-09-22 19:21 UTCSep 22, 3:21 pm ETOct 23, 12:51 am ET
20222022-09-23 01:03 UTCSep 22, 9:03 pm ETOct 23, 6:35 am ET
20232023-09-23 06:49 UTCSep 23, 2:49 am ETOct 23, 12:20 pm ET
20242024-09-22 12:43 UTCSep 22, 8:43 am ETOct 22, 6:14 pm ET
20252025-09-22 18:19 UTCSep 22, 2:19 pm ETOct 22, 11:50 pm ET
20262026-09-23 00:05 UTCSep 22, 8:05 pm ETOct 23, 5:37 am ET
20272027-09-23 06:01 UTCSep 23, 2:01 am ETOct 23, 11:32 am ET

Scorpio printed Oct 23

Birth yearSun enters Scorpio (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-10-23 12:35 UTCOct 23, 8:35 am ETNov 22, 5:14 am ET
20112011-10-23 18:30 UTCOct 23, 2:30 pm ETNov 22, 11:07 am ET
20122012-10-23 00:13 UTCOct 22, 8:13 pm ETNov 21, 4:50 pm ET
20132013-10-23 06:09 UTCOct 23, 2:09 am ETNov 21, 10:48 pm ET
20142014-10-23 11:57 UTCOct 23, 7:57 am ETNov 22, 4:38 am ET
20152015-10-23 17:46 UTCOct 23, 1:46 pm ETNov 22, 10:25 am ET
20162016-10-22 23:45 UTCOct 22, 7:45 pm ETNov 21, 4:22 pm ET
20172017-10-23 05:26 UTCOct 23, 1:26 am ETNov 21, 10:04 pm ET
20182018-10-23 11:22 UTCOct 23, 7:22 am ETNov 22, 4:01 am ET
20192019-10-23 17:19 UTCOct 23, 1:19 pm ETNov 22, 9:58 am ET
20202020-10-22 22:59 UTCOct 22, 6:59 pm ETNov 21, 3:39 pm ET
20212021-10-23 04:51 UTCOct 23, 12:51 am ETNov 21, 9:33 pm ET
20222022-10-23 10:35 UTCOct 23, 6:35 am ETNov 22, 3:20 am ET
20232023-10-23 16:20 UTCOct 23, 12:20 pm ETNov 22, 9:02 am ET
20242024-10-22 22:14 UTCOct 22, 6:14 pm ETNov 21, 2:56 pm ET
20252025-10-23 03:50 UTCOct 22, 11:50 pm ETNov 21, 8:35 pm ET
20262026-10-23 09:37 UTCOct 23, 5:37 am ETNov 22, 2:23 am ET
20272027-10-23 15:32 UTCOct 23, 11:32 am ETNov 22, 8:16 am ET

Sagittarius printed Nov 22

Birth yearSun enters Sagittarius (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-11-22 10:14 UTCNov 22, 5:14 am ETDec 21, 6:38 pm ET
20112011-11-22 16:07 UTCNov 22, 11:07 am ETDec 22, 12:30 am ET
20122012-11-21 21:50 UTCNov 21, 4:50 pm ETDec 21, 6:11 am ET
20132013-11-22 03:48 UTCNov 21, 10:48 pm ETDec 21, 12:11 pm ET
20142014-11-22 09:38 UTCNov 22, 4:38 am ETDec 21, 6:03 pm ET
20152015-11-22 15:25 UTCNov 22, 10:25 am ETDec 21, 11:47 pm ET
20162016-11-21 21:22 UTCNov 21, 4:22 pm ETDec 21, 5:44 am ET
20172017-11-22 03:04 UTCNov 21, 10:04 pm ETDec 21, 11:27 am ET
20182018-11-22 09:01 UTCNov 22, 4:01 am ETDec 21, 5:22 pm ET
20192019-11-22 14:58 UTCNov 22, 9:58 am ETDec 21, 11:19 pm ET
20202020-11-21 20:39 UTCNov 21, 3:39 pm ETDec 21, 5:02 am ET
20212021-11-22 02:33 UTCNov 21, 9:33 pm ETDec 21, 10:59 am ET
20222022-11-22 08:20 UTCNov 22, 3:20 am ETDec 21, 4:48 pm ET
20232023-11-22 14:02 UTCNov 22, 9:02 am ETDec 21, 10:27 pm ET
20242024-11-21 19:56 UTCNov 21, 2:56 pm ETDec 21, 4:20 am ET
20252025-11-22 01:35 UTCNov 21, 8:35 pm ETDec 21, 10:03 am ET
20262026-11-22 07:23 UTCNov 22, 2:23 am ETDec 21, 3:50 pm ET
20272027-11-22 13:16 UTCNov 22, 8:16 am ETDec 21, 9:42 pm ET

Capricorn printed Dec 22

Birth yearSun enters Capricorn (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-12-21 23:38 UTCDec 21, 6:38 pm ETJan 19, 11:27 pm ET
20112011-12-22 05:30 UTCDec 22, 12:30 am ETJan 20, 5:18 am ET
20122012-12-21 11:11 UTCDec 21, 6:11 am ETJan 20, 11:09 am ET
20132013-12-21 17:11 UTCDec 21, 12:11 pm ETJan 19, 4:51 pm ET
20142014-12-21 23:03 UTCDec 21, 6:03 pm ETJan 19, 10:51 pm ET
20152015-12-22 04:47 UTCDec 21, 11:47 pm ETJan 20, 4:43 am ET
20162016-12-21 10:44 UTCDec 21, 5:44 am ETJan 20, 10:27 am ET
20172017-12-21 16:27 UTCDec 21, 11:27 am ETJan 19, 4:23 pm ET
20182018-12-21 22:22 UTCDec 21, 5:22 pm ETJan 19, 10:09 pm ET
20192019-12-22 04:19 UTCDec 21, 11:19 pm ETJan 20, 3:59 am ET
20202020-12-21 10:02 UTCDec 21, 5:02 am ETJan 20, 9:54 am ET
20212021-12-21 15:59 UTCDec 21, 10:59 am ETJan 19, 3:39 pm ET
20222022-12-21 21:48 UTCDec 21, 4:48 pm ETJan 19, 9:39 pm ET
20232023-12-22 03:27 UTCDec 21, 10:27 pm ETJan 20, 3:29 am ET
20242024-12-21 09:20 UTCDec 21, 4:20 am ETJan 20, 9:07 am ET
20252025-12-21 15:03 UTCDec 21, 10:03 am ETJan 19, 3:00 pm ET
20262026-12-21 20:50 UTCDec 21, 3:50 pm ETJan 19, 8:44 pm ET
20272027-12-22 02:42 UTCDec 21, 9:42 pm ETJan 20, 2:29 am ET

Aquarius printed Jan 20

Birth yearSun enters Aquarius (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-01-20 04:27 UTCJan 19, 11:27 pm ETFeb 18, 1:35 pm ET
20112011-01-20 10:18 UTCJan 20, 5:18 am ETFeb 18, 7:25 pm ET
20122012-01-20 16:09 UTCJan 20, 11:09 am ETFeb 19, 1:17 am ET
20132013-01-19 21:51 UTCJan 19, 4:51 pm ETFeb 18, 7:01 am ET
20142014-01-20 03:51 UTCJan 19, 10:51 pm ETFeb 18, 12:59 pm ET
20152015-01-20 09:43 UTCJan 20, 4:43 am ETFeb 18, 6:49 pm ET
20162016-01-20 15:27 UTCJan 20, 10:27 am ETFeb 19, 12:33 am ET
20172017-01-19 21:23 UTCJan 19, 4:23 pm ETFeb 18, 6:31 am ET
20182018-01-20 03:09 UTCJan 19, 10:09 pm ETFeb 18, 12:18 pm ET
20192019-01-20 08:59 UTCJan 20, 3:59 am ETFeb 18, 6:03 pm ET
20202020-01-20 14:54 UTCJan 20, 9:54 am ETFeb 18, 11:57 pm ET
20212021-01-19 20:39 UTCJan 19, 3:39 pm ETFeb 18, 5:43 am ET
20222022-01-20 02:39 UTCJan 19, 9:39 pm ETFeb 18, 11:43 am ET
20232023-01-20 08:29 UTCJan 20, 3:29 am ETFeb 18, 5:34 pm ET
20242024-01-20 14:07 UTCJan 20, 9:07 am ETFeb 18, 11:13 pm ET
20252025-01-19 20:00 UTCJan 19, 3:00 pm ETFeb 18, 5:06 am ET
20262026-01-20 01:44 UTCJan 19, 8:44 pm ETFeb 18, 10:51 am ET
20272027-01-20 07:29 UTCJan 20, 2:29 am ETFeb 18, 4:33 pm ET

Pisces printed Feb 19

Birth yearSun enters Pisces (UTC)US EasternNext sign begins (ET)
20102010-02-18 18:35 UTCFeb 18, 1:35 pm ETMar 20, 1:32 pm ET
20112011-02-19 00:25 UTCFeb 18, 7:25 pm ETMar 20, 7:20 pm ET
20122012-02-19 06:17 UTCFeb 19, 1:17 am ETMar 20, 1:14 am ET
20132013-02-18 12:01 UTCFeb 18, 7:01 am ETMar 20, 7:01 am ET
20142014-02-18 17:59 UTCFeb 18, 12:59 pm ETMar 20, 12:57 pm ET
20152015-02-18 23:49 UTCFeb 18, 6:49 pm ETMar 20, 6:45 pm ET
20162016-02-19 05:33 UTCFeb 19, 12:33 am ETMar 20, 12:30 am ET
20172017-02-18 11:31 UTCFeb 18, 6:31 am ETMar 20, 6:28 am ET
20182018-02-18 17:18 UTCFeb 18, 12:18 pm ETMar 20, 12:15 pm ET
20192019-02-18 23:03 UTCFeb 18, 6:03 pm ETMar 20, 5:58 pm ET
20202020-02-19 04:57 UTCFeb 18, 11:57 pm ETMar 19, 11:49 pm ET
20212021-02-18 10:43 UTCFeb 18, 5:43 am ETMar 20, 5:37 am ET
20222022-02-18 16:43 UTCFeb 18, 11:43 am ETMar 20, 11:33 am ET
20232023-02-18 22:34 UTCFeb 18, 5:34 pm ETMar 20, 5:24 pm ET
20242024-02-19 04:13 UTCFeb 18, 11:13 pm ETMar 19, 11:06 pm ET
20252025-02-18 10:06 UTCFeb 18, 5:06 am ETMar 20, 5:01 am ET
20262026-02-18 15:51 UTCFeb 18, 10:51 am ETMar 20, 10:45 am ET
20272027-02-18 21:33 UTCFeb 18, 4:33 pm ETMar 20, 4:24 pm ET

What this is for

We built this to answer one question honestly: what sign is a pet born on a boundary day? If that is your question too, the pet zodiac calculator applies this table for you, and the dog and cat sign guides explain what each sign means.

Take the free quiz →