When Each Zodiac Sign Actually Starts, 2010–2027
The printed date ranges are conventions. The sun crosses into each sign at a specific moment that drifts about six hours a year and snaps back after every leap year. This page gives all 216 crossings for birth years 2010–2027 — free to download, free to cite.
Use this data
Released under CC BY 4.0 — use it anywhere, including commercially, with attribution.
Download CSV Download JSON
Cite as: Furscopes, Zodiac sign start times for birth years 2010–2027 (2026). https://furscopes.com/zodiac-dates
What the data shows
For eight of the twelve signs, the date printed in almost every horoscope column is the minority outcome across these eighteen years. Aries is the clearest case: it is printed as beginning on March 21, and in 2010–2027 it began on March 21 exactly zero times.
| Sign | Printed start | Actual start dates, ET (years) | Printed date correct |
| Aries | Mar 21 | Mar 20 (16) · Mar 19 (2) | — |
| Taurus | Apr 20 | Apr 19 (12) · Apr 20 (6) | 6/18 |
| Gemini | May 21 | May 20 (13) · May 21 (5) | 5/18 |
| Cancer | Jun 21 | Jun 21 (12) · Jun 20 (6) | 12/18 |
| Leo | Jul 23 | Jul 22 (17) · Jul 23 (1) | 1/18 |
| Virgo | Aug 23 | Aug 22 (10) · Aug 23 (8) | 8/18 |
| Libra | Sep 23 | Sep 22 (13) · Sep 23 (5) | 5/18 |
| Scorpio | Oct 23 | Oct 23 (13) · Oct 22 (5) | 13/18 |
| Sagittarius | Nov 22 | Nov 22 (10) · Nov 21 (8) | 10/18 |
| Capricorn | Dec 22 | Dec 21 (17) · Dec 22 (1) | 1/18 |
| Aquarius | Jan 20 | Jan 19 (9) · Jan 20 (9) | 9/18 |
| Pisces | Feb 19 | Feb 18 (16) · Feb 19 (2) | 2/18 |
Read “—” as: the printed start date did not occur once in eighteen years.
Method
Times were computed with the Swiss Ephemeris (pyswisseph, Moshier) and cross-checked against NASA JPL DE421 via skyfield. The two agree within two seconds on all 216 crossings. UTC values are exact; US Eastern values are the same moments converted to America/New_York with daylight saving applied.
A caveat worth repeating: a sign boundary is a moment, not a day. Only a birth on a boundary day needs this table — for every other birthday the printed range gives the same answer.
Every crossing, 2010–2027
Aries printed Mar 21
| Birth year | Sun enters Aries (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-03-20 17:32 UTC | Mar 20, 1:32 pm ET | Apr 20, 12:29 am ET |
| 2011 | 2011-03-20 23:20 UTC | Mar 20, 7:20 pm ET | Apr 20, 6:17 am ET |
| 2012 | 2012-03-20 05:14 UTC | Mar 20, 1:14 am ET | Apr 19, 12:12 pm ET |
| 2013 | 2013-03-20 11:01 UTC | Mar 20, 7:01 am ET | Apr 19, 6:03 pm ET |
| 2014 | 2014-03-20 16:57 UTC | Mar 20, 12:57 pm ET | Apr 19, 11:55 pm ET |
| 2015 | 2015-03-20 22:45 UTC | Mar 20, 6:45 pm ET | Apr 20, 5:41 am ET |
| 2016 | 2016-03-20 04:30 UTC | Mar 20, 12:30 am ET | Apr 19, 11:29 am ET |
| 2017 | 2017-03-20 10:28 UTC | Mar 20, 6:28 am ET | Apr 19, 5:27 pm ET |
| 2018 | 2018-03-20 16:15 UTC | Mar 20, 12:15 pm ET | Apr 19, 11:12 pm ET |
| 2019 | 2019-03-20 21:58 UTC | Mar 20, 5:58 pm ET | Apr 20, 4:55 am ET |
| 2020 | 2020-03-20 03:49 UTC | Mar 19, 11:49 pm ET | Apr 19, 10:45 am ET |
| 2021 | 2021-03-20 09:37 UTC | Mar 20, 5:37 am ET | Apr 19, 4:33 pm ET |
| 2022 | 2022-03-20 15:33 UTC | Mar 20, 11:33 am ET | Apr 19, 10:24 pm ET |
| 2023 | 2023-03-20 21:24 UTC | Mar 20, 5:24 pm ET | Apr 20, 4:13 am ET |
| 2024 | 2024-03-20 03:06 UTC | Mar 19, 11:06 pm ET | Apr 19, 9:59 am ET |
| 2025 | 2025-03-20 09:01 UTC | Mar 20, 5:01 am ET | Apr 19, 3:56 pm ET |
| 2026 | 2026-03-20 14:45 UTC | Mar 20, 10:45 am ET | Apr 19, 9:39 pm ET |
| 2027 | 2027-03-20 20:24 UTC | Mar 20, 4:24 pm ET | Apr 20, 3:17 am ET |
Taurus printed Apr 20
| Birth year | Sun enters Taurus (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-04-20 04:29 UTC | Apr 20, 12:29 am ET | May 20, 11:33 pm ET |
| 2011 | 2011-04-20 10:17 UTC | Apr 20, 6:17 am ET | May 21, 5:21 am ET |
| 2012 | 2012-04-19 16:12 UTC | Apr 19, 12:12 pm ET | May 20, 11:15 am ET |
| 2013 | 2013-04-19 22:03 UTC | Apr 19, 6:03 pm ET | May 20, 5:09 pm ET |
| 2014 | 2014-04-20 03:55 UTC | Apr 19, 11:55 pm ET | May 20, 10:59 pm ET |
| 2015 | 2015-04-20 09:41 UTC | Apr 20, 5:41 am ET | May 21, 4:44 am ET |
| 2016 | 2016-04-19 15:29 UTC | Apr 19, 11:29 am ET | May 20, 10:36 am ET |
| 2017 | 2017-04-19 21:27 UTC | Apr 19, 5:27 pm ET | May 20, 4:30 pm ET |
| 2018 | 2018-04-20 03:12 UTC | Apr 19, 11:12 pm ET | May 20, 10:14 pm ET |
| 2019 | 2019-04-20 08:55 UTC | Apr 20, 4:55 am ET | May 21, 3:59 am ET |
| 2020 | 2020-04-19 14:45 UTC | Apr 19, 10:45 am ET | May 20, 9:49 am ET |
| 2021 | 2021-04-19 20:33 UTC | Apr 19, 4:33 pm ET | May 20, 3:37 pm ET |
| 2022 | 2022-04-20 02:24 UTC | Apr 19, 10:24 pm ET | May 20, 9:22 pm ET |
| 2023 | 2023-04-20 08:13 UTC | Apr 20, 4:13 am ET | May 21, 3:09 am ET |
| 2024 | 2024-04-19 13:59 UTC | Apr 19, 9:59 am ET | May 20, 8:59 am ET |
| 2025 | 2025-04-19 19:56 UTC | Apr 19, 3:56 pm ET | May 20, 2:54 pm ET |
| 2026 | 2026-04-20 01:39 UTC | Apr 19, 9:39 pm ET | May 20, 8:36 pm ET |
| 2027 | 2027-04-20 07:17 UTC | Apr 20, 3:17 am ET | May 21, 2:18 am ET |
Gemini printed May 21
| Birth year | Sun enters Gemini (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-05-21 03:33 UTC | May 20, 11:33 pm ET | Jun 21, 7:28 am ET |
| 2011 | 2011-05-21 09:21 UTC | May 21, 5:21 am ET | Jun 21, 1:16 pm ET |
| 2012 | 2012-05-20 15:15 UTC | May 20, 11:15 am ET | Jun 20, 7:08 pm ET |
| 2013 | 2013-05-20 21:09 UTC | May 20, 5:09 pm ET | Jun 21, 1:03 am ET |
| 2014 | 2014-05-21 02:59 UTC | May 20, 10:59 pm ET | Jun 21, 6:51 am ET |
| 2015 | 2015-05-21 08:44 UTC | May 21, 4:44 am ET | Jun 21, 12:37 pm ET |
| 2016 | 2016-05-20 14:36 UTC | May 20, 10:36 am ET | Jun 20, 6:34 pm ET |
| 2017 | 2017-05-20 20:30 UTC | May 20, 4:30 pm ET | Jun 21, 12:24 am ET |
| 2018 | 2018-05-21 02:14 UTC | May 20, 10:14 pm ET | Jun 21, 6:07 am ET |
| 2019 | 2019-05-21 07:59 UTC | May 21, 3:59 am ET | Jun 21, 11:54 am ET |
| 2020 | 2020-05-20 13:49 UTC | May 20, 9:49 am ET | Jun 20, 5:43 pm ET |
| 2021 | 2021-05-20 19:37 UTC | May 20, 3:37 pm ET | Jun 20, 11:32 pm ET |
| 2022 | 2022-05-21 01:22 UTC | May 20, 9:22 pm ET | Jun 21, 5:13 am ET |
| 2023 | 2023-05-21 07:09 UTC | May 21, 3:09 am ET | Jun 21, 10:57 am ET |
| 2024 | 2024-05-20 12:59 UTC | May 20, 8:59 am ET | Jun 20, 4:51 pm ET |
| 2025 | 2025-05-20 18:54 UTC | May 20, 2:54 pm ET | Jun 20, 10:42 pm ET |
| 2026 | 2026-05-21 00:36 UTC | May 20, 8:36 pm ET | Jun 21, 4:24 am ET |
| 2027 | 2027-05-21 06:18 UTC | May 21, 2:18 am ET | Jun 21, 10:10 am ET |
Cancer printed Jun 21
| Birth year | Sun enters Cancer (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-06-21 11:28 UTC | Jun 21, 7:28 am ET | Jul 22, 6:21 pm ET |
| 2011 | 2011-06-21 17:16 UTC | Jun 21, 1:16 pm ET | Jul 23, 12:11 am ET |
| 2012 | 2012-06-20 23:08 UTC | Jun 20, 7:08 pm ET | Jul 22, 6:00 am ET |
| 2013 | 2013-06-21 05:03 UTC | Jun 21, 1:03 am ET | Jul 22, 11:55 am ET |
| 2014 | 2014-06-21 10:51 UTC | Jun 21, 6:51 am ET | Jul 22, 5:41 pm ET |
| 2015 | 2015-06-21 16:37 UTC | Jun 21, 12:37 pm ET | Jul 22, 11:30 pm ET |
| 2016 | 2016-06-20 22:34 UTC | Jun 20, 6:34 pm ET | Jul 22, 5:30 am ET |
| 2017 | 2017-06-21 04:24 UTC | Jun 21, 12:24 am ET | Jul 22, 11:15 am ET |
| 2018 | 2018-06-21 10:07 UTC | Jun 21, 6:07 am ET | Jul 22, 5:00 pm ET |
| 2019 | 2019-06-21 15:54 UTC | Jun 21, 11:54 am ET | Jul 22, 10:50 pm ET |
| 2020 | 2020-06-20 21:43 UTC | Jun 20, 5:43 pm ET | Jul 22, 4:36 am ET |
| 2021 | 2021-06-21 03:32 UTC | Jun 20, 11:32 pm ET | Jul 22, 10:26 am ET |
| 2022 | 2022-06-21 09:13 UTC | Jun 21, 5:13 am ET | Jul 22, 4:06 pm ET |
| 2023 | 2023-06-21 14:57 UTC | Jun 21, 10:57 am ET | Jul 22, 9:50 pm ET |
| 2024 | 2024-06-20 20:51 UTC | Jun 20, 4:51 pm ET | Jul 22, 3:44 am ET |
| 2025 | 2025-06-21 02:42 UTC | Jun 20, 10:42 pm ET | Jul 22, 9:29 am ET |
| 2026 | 2026-06-21 08:24 UTC | Jun 21, 4:24 am ET | Jul 22, 3:13 pm ET |
| 2027 | 2027-06-21 14:10 UTC | Jun 21, 10:10 am ET | Jul 22, 9:04 pm ET |
Leo printed Jul 23
| Birth year | Sun enters Leo (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-07-22 22:21 UTC | Jul 22, 6:21 pm ET | Aug 23, 1:26 am ET |
| 2011 | 2011-07-23 04:11 UTC | Jul 23, 12:11 am ET | Aug 23, 7:20 am ET |
| 2012 | 2012-07-22 10:00 UTC | Jul 22, 6:00 am ET | Aug 22, 1:06 pm ET |
| 2013 | 2013-07-22 15:55 UTC | Jul 22, 11:55 am ET | Aug 22, 7:01 pm ET |
| 2014 | 2014-07-22 21:41 UTC | Jul 22, 5:41 pm ET | Aug 23, 12:45 am ET |
| 2015 | 2015-07-23 03:30 UTC | Jul 22, 11:30 pm ET | Aug 23, 6:37 am ET |
| 2016 | 2016-07-22 09:30 UTC | Jul 22, 5:30 am ET | Aug 22, 12:38 pm ET |
| 2017 | 2017-07-22 15:15 UTC | Jul 22, 11:15 am ET | Aug 22, 6:20 pm ET |
| 2018 | 2018-07-22 21:00 UTC | Jul 22, 5:00 pm ET | Aug 23, 12:08 am ET |
| 2019 | 2019-07-23 02:50 UTC | Jul 22, 10:50 pm ET | Aug 23, 6:02 am ET |
| 2020 | 2020-07-22 08:36 UTC | Jul 22, 4:36 am ET | Aug 22, 11:44 am ET |
| 2021 | 2021-07-22 14:26 UTC | Jul 22, 10:26 am ET | Aug 22, 5:34 pm ET |
| 2022 | 2022-07-22 20:06 UTC | Jul 22, 4:06 pm ET | Aug 22, 11:16 pm ET |
| 2023 | 2023-07-23 01:50 UTC | Jul 22, 9:50 pm ET | Aug 23, 5:01 am ET |
| 2024 | 2024-07-22 07:44 UTC | Jul 22, 3:44 am ET | Aug 22, 10:55 am ET |
| 2025 | 2025-07-22 13:29 UTC | Jul 22, 9:29 am ET | Aug 22, 4:33 pm ET |
| 2026 | 2026-07-22 19:13 UTC | Jul 22, 3:13 pm ET | Aug 22, 10:18 pm ET |
| 2027 | 2027-07-23 01:04 UTC | Jul 22, 9:04 pm ET | Aug 23, 4:14 am ET |
Virgo printed Aug 23
| Birth year | Sun enters Virgo (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-08-23 05:26 UTC | Aug 23, 1:26 am ET | Sep 22, 11:09 pm ET |
| 2011 | 2011-08-23 11:20 UTC | Aug 23, 7:20 am ET | Sep 23, 5:04 am ET |
| 2012 | 2012-08-22 17:06 UTC | Aug 22, 1:06 pm ET | Sep 22, 10:48 am ET |
| 2013 | 2013-08-22 23:01 UTC | Aug 22, 7:01 pm ET | Sep 22, 4:44 pm ET |
| 2014 | 2014-08-23 04:45 UTC | Aug 23, 12:45 am ET | Sep 22, 10:29 pm ET |
| 2015 | 2015-08-23 10:37 UTC | Aug 23, 6:37 am ET | Sep 23, 4:20 am ET |
| 2016 | 2016-08-22 16:38 UTC | Aug 22, 12:38 pm ET | Sep 22, 10:21 am ET |
| 2017 | 2017-08-22 22:20 UTC | Aug 22, 6:20 pm ET | Sep 22, 4:01 pm ET |
| 2018 | 2018-08-23 04:08 UTC | Aug 23, 12:08 am ET | Sep 22, 9:54 pm ET |
| 2019 | 2019-08-23 10:02 UTC | Aug 23, 6:02 am ET | Sep 23, 3:50 am ET |
| 2020 | 2020-08-22 15:44 UTC | Aug 22, 11:44 am ET | Sep 22, 9:30 am ET |
| 2021 | 2021-08-22 21:34 UTC | Aug 22, 5:34 pm ET | Sep 22, 3:21 pm ET |
| 2022 | 2022-08-23 03:16 UTC | Aug 22, 11:16 pm ET | Sep 22, 9:03 pm ET |
| 2023 | 2023-08-23 09:01 UTC | Aug 23, 5:01 am ET | Sep 23, 2:49 am ET |
| 2024 | 2024-08-22 14:55 UTC | Aug 22, 10:55 am ET | Sep 22, 8:43 am ET |
| 2025 | 2025-08-22 20:33 UTC | Aug 22, 4:33 pm ET | Sep 22, 2:19 pm ET |
| 2026 | 2026-08-23 02:18 UTC | Aug 22, 10:18 pm ET | Sep 22, 8:05 pm ET |
| 2027 | 2027-08-23 08:14 UTC | Aug 23, 4:14 am ET | Sep 23, 2:01 am ET |
Libra printed Sep 23
| Birth year | Sun enters Libra (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-09-23 03:09 UTC | Sep 22, 11:09 pm ET | Oct 23, 8:35 am ET |
| 2011 | 2011-09-23 09:04 UTC | Sep 23, 5:04 am ET | Oct 23, 2:30 pm ET |
| 2012 | 2012-09-22 14:48 UTC | Sep 22, 10:48 am ET | Oct 22, 8:13 pm ET |
| 2013 | 2013-09-22 20:44 UTC | Sep 22, 4:44 pm ET | Oct 23, 2:09 am ET |
| 2014 | 2014-09-23 02:29 UTC | Sep 22, 10:29 pm ET | Oct 23, 7:57 am ET |
| 2015 | 2015-09-23 08:20 UTC | Sep 23, 4:20 am ET | Oct 23, 1:46 pm ET |
| 2016 | 2016-09-22 14:21 UTC | Sep 22, 10:21 am ET | Oct 22, 7:45 pm ET |
| 2017 | 2017-09-22 20:01 UTC | Sep 22, 4:01 pm ET | Oct 23, 1:26 am ET |
| 2018 | 2018-09-23 01:54 UTC | Sep 22, 9:54 pm ET | Oct 23, 7:22 am ET |
| 2019 | 2019-09-23 07:50 UTC | Sep 23, 3:50 am ET | Oct 23, 1:19 pm ET |
| 2020 | 2020-09-22 13:30 UTC | Sep 22, 9:30 am ET | Oct 22, 6:59 pm ET |
| 2021 | 2021-09-22 19:21 UTC | Sep 22, 3:21 pm ET | Oct 23, 12:51 am ET |
| 2022 | 2022-09-23 01:03 UTC | Sep 22, 9:03 pm ET | Oct 23, 6:35 am ET |
| 2023 | 2023-09-23 06:49 UTC | Sep 23, 2:49 am ET | Oct 23, 12:20 pm ET |
| 2024 | 2024-09-22 12:43 UTC | Sep 22, 8:43 am ET | Oct 22, 6:14 pm ET |
| 2025 | 2025-09-22 18:19 UTC | Sep 22, 2:19 pm ET | Oct 22, 11:50 pm ET |
| 2026 | 2026-09-23 00:05 UTC | Sep 22, 8:05 pm ET | Oct 23, 5:37 am ET |
| 2027 | 2027-09-23 06:01 UTC | Sep 23, 2:01 am ET | Oct 23, 11:32 am ET |
Scorpio printed Oct 23
| Birth year | Sun enters Scorpio (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-10-23 12:35 UTC | Oct 23, 8:35 am ET | Nov 22, 5:14 am ET |
| 2011 | 2011-10-23 18:30 UTC | Oct 23, 2:30 pm ET | Nov 22, 11:07 am ET |
| 2012 | 2012-10-23 00:13 UTC | Oct 22, 8:13 pm ET | Nov 21, 4:50 pm ET |
| 2013 | 2013-10-23 06:09 UTC | Oct 23, 2:09 am ET | Nov 21, 10:48 pm ET |
| 2014 | 2014-10-23 11:57 UTC | Oct 23, 7:57 am ET | Nov 22, 4:38 am ET |
| 2015 | 2015-10-23 17:46 UTC | Oct 23, 1:46 pm ET | Nov 22, 10:25 am ET |
| 2016 | 2016-10-22 23:45 UTC | Oct 22, 7:45 pm ET | Nov 21, 4:22 pm ET |
| 2017 | 2017-10-23 05:26 UTC | Oct 23, 1:26 am ET | Nov 21, 10:04 pm ET |
| 2018 | 2018-10-23 11:22 UTC | Oct 23, 7:22 am ET | Nov 22, 4:01 am ET |
| 2019 | 2019-10-23 17:19 UTC | Oct 23, 1:19 pm ET | Nov 22, 9:58 am ET |
| 2020 | 2020-10-22 22:59 UTC | Oct 22, 6:59 pm ET | Nov 21, 3:39 pm ET |
| 2021 | 2021-10-23 04:51 UTC | Oct 23, 12:51 am ET | Nov 21, 9:33 pm ET |
| 2022 | 2022-10-23 10:35 UTC | Oct 23, 6:35 am ET | Nov 22, 3:20 am ET |
| 2023 | 2023-10-23 16:20 UTC | Oct 23, 12:20 pm ET | Nov 22, 9:02 am ET |
| 2024 | 2024-10-22 22:14 UTC | Oct 22, 6:14 pm ET | Nov 21, 2:56 pm ET |
| 2025 | 2025-10-23 03:50 UTC | Oct 22, 11:50 pm ET | Nov 21, 8:35 pm ET |
| 2026 | 2026-10-23 09:37 UTC | Oct 23, 5:37 am ET | Nov 22, 2:23 am ET |
| 2027 | 2027-10-23 15:32 UTC | Oct 23, 11:32 am ET | Nov 22, 8:16 am ET |
Sagittarius printed Nov 22
| Birth year | Sun enters Sagittarius (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-11-22 10:14 UTC | Nov 22, 5:14 am ET | Dec 21, 6:38 pm ET |
| 2011 | 2011-11-22 16:07 UTC | Nov 22, 11:07 am ET | Dec 22, 12:30 am ET |
| 2012 | 2012-11-21 21:50 UTC | Nov 21, 4:50 pm ET | Dec 21, 6:11 am ET |
| 2013 | 2013-11-22 03:48 UTC | Nov 21, 10:48 pm ET | Dec 21, 12:11 pm ET |
| 2014 | 2014-11-22 09:38 UTC | Nov 22, 4:38 am ET | Dec 21, 6:03 pm ET |
| 2015 | 2015-11-22 15:25 UTC | Nov 22, 10:25 am ET | Dec 21, 11:47 pm ET |
| 2016 | 2016-11-21 21:22 UTC | Nov 21, 4:22 pm ET | Dec 21, 5:44 am ET |
| 2017 | 2017-11-22 03:04 UTC | Nov 21, 10:04 pm ET | Dec 21, 11:27 am ET |
| 2018 | 2018-11-22 09:01 UTC | Nov 22, 4:01 am ET | Dec 21, 5:22 pm ET |
| 2019 | 2019-11-22 14:58 UTC | Nov 22, 9:58 am ET | Dec 21, 11:19 pm ET |
| 2020 | 2020-11-21 20:39 UTC | Nov 21, 3:39 pm ET | Dec 21, 5:02 am ET |
| 2021 | 2021-11-22 02:33 UTC | Nov 21, 9:33 pm ET | Dec 21, 10:59 am ET |
| 2022 | 2022-11-22 08:20 UTC | Nov 22, 3:20 am ET | Dec 21, 4:48 pm ET |
| 2023 | 2023-11-22 14:02 UTC | Nov 22, 9:02 am ET | Dec 21, 10:27 pm ET |
| 2024 | 2024-11-21 19:56 UTC | Nov 21, 2:56 pm ET | Dec 21, 4:20 am ET |
| 2025 | 2025-11-22 01:35 UTC | Nov 21, 8:35 pm ET | Dec 21, 10:03 am ET |
| 2026 | 2026-11-22 07:23 UTC | Nov 22, 2:23 am ET | Dec 21, 3:50 pm ET |
| 2027 | 2027-11-22 13:16 UTC | Nov 22, 8:16 am ET | Dec 21, 9:42 pm ET |
Capricorn printed Dec 22
| Birth year | Sun enters Capricorn (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-12-21 23:38 UTC | Dec 21, 6:38 pm ET | Jan 19, 11:27 pm ET |
| 2011 | 2011-12-22 05:30 UTC | Dec 22, 12:30 am ET | Jan 20, 5:18 am ET |
| 2012 | 2012-12-21 11:11 UTC | Dec 21, 6:11 am ET | Jan 20, 11:09 am ET |
| 2013 | 2013-12-21 17:11 UTC | Dec 21, 12:11 pm ET | Jan 19, 4:51 pm ET |
| 2014 | 2014-12-21 23:03 UTC | Dec 21, 6:03 pm ET | Jan 19, 10:51 pm ET |
| 2015 | 2015-12-22 04:47 UTC | Dec 21, 11:47 pm ET | Jan 20, 4:43 am ET |
| 2016 | 2016-12-21 10:44 UTC | Dec 21, 5:44 am ET | Jan 20, 10:27 am ET |
| 2017 | 2017-12-21 16:27 UTC | Dec 21, 11:27 am ET | Jan 19, 4:23 pm ET |
| 2018 | 2018-12-21 22:22 UTC | Dec 21, 5:22 pm ET | Jan 19, 10:09 pm ET |
| 2019 | 2019-12-22 04:19 UTC | Dec 21, 11:19 pm ET | Jan 20, 3:59 am ET |
| 2020 | 2020-12-21 10:02 UTC | Dec 21, 5:02 am ET | Jan 20, 9:54 am ET |
| 2021 | 2021-12-21 15:59 UTC | Dec 21, 10:59 am ET | Jan 19, 3:39 pm ET |
| 2022 | 2022-12-21 21:48 UTC | Dec 21, 4:48 pm ET | Jan 19, 9:39 pm ET |
| 2023 | 2023-12-22 03:27 UTC | Dec 21, 10:27 pm ET | Jan 20, 3:29 am ET |
| 2024 | 2024-12-21 09:20 UTC | Dec 21, 4:20 am ET | Jan 20, 9:07 am ET |
| 2025 | 2025-12-21 15:03 UTC | Dec 21, 10:03 am ET | Jan 19, 3:00 pm ET |
| 2026 | 2026-12-21 20:50 UTC | Dec 21, 3:50 pm ET | Jan 19, 8:44 pm ET |
| 2027 | 2027-12-22 02:42 UTC | Dec 21, 9:42 pm ET | Jan 20, 2:29 am ET |
Aquarius printed Jan 20
| Birth year | Sun enters Aquarius (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-01-20 04:27 UTC | Jan 19, 11:27 pm ET | Feb 18, 1:35 pm ET |
| 2011 | 2011-01-20 10:18 UTC | Jan 20, 5:18 am ET | Feb 18, 7:25 pm ET |
| 2012 | 2012-01-20 16:09 UTC | Jan 20, 11:09 am ET | Feb 19, 1:17 am ET |
| 2013 | 2013-01-19 21:51 UTC | Jan 19, 4:51 pm ET | Feb 18, 7:01 am ET |
| 2014 | 2014-01-20 03:51 UTC | Jan 19, 10:51 pm ET | Feb 18, 12:59 pm ET |
| 2015 | 2015-01-20 09:43 UTC | Jan 20, 4:43 am ET | Feb 18, 6:49 pm ET |
| 2016 | 2016-01-20 15:27 UTC | Jan 20, 10:27 am ET | Feb 19, 12:33 am ET |
| 2017 | 2017-01-19 21:23 UTC | Jan 19, 4:23 pm ET | Feb 18, 6:31 am ET |
| 2018 | 2018-01-20 03:09 UTC | Jan 19, 10:09 pm ET | Feb 18, 12:18 pm ET |
| 2019 | 2019-01-20 08:59 UTC | Jan 20, 3:59 am ET | Feb 18, 6:03 pm ET |
| 2020 | 2020-01-20 14:54 UTC | Jan 20, 9:54 am ET | Feb 18, 11:57 pm ET |
| 2021 | 2021-01-19 20:39 UTC | Jan 19, 3:39 pm ET | Feb 18, 5:43 am ET |
| 2022 | 2022-01-20 02:39 UTC | Jan 19, 9:39 pm ET | Feb 18, 11:43 am ET |
| 2023 | 2023-01-20 08:29 UTC | Jan 20, 3:29 am ET | Feb 18, 5:34 pm ET |
| 2024 | 2024-01-20 14:07 UTC | Jan 20, 9:07 am ET | Feb 18, 11:13 pm ET |
| 2025 | 2025-01-19 20:00 UTC | Jan 19, 3:00 pm ET | Feb 18, 5:06 am ET |
| 2026 | 2026-01-20 01:44 UTC | Jan 19, 8:44 pm ET | Feb 18, 10:51 am ET |
| 2027 | 2027-01-20 07:29 UTC | Jan 20, 2:29 am ET | Feb 18, 4:33 pm ET |
Pisces printed Feb 19
| Birth year | Sun enters Pisces (UTC) | US Eastern | Next sign begins (ET) |
|---|
| 2010 | 2010-02-18 18:35 UTC | Feb 18, 1:35 pm ET | Mar 20, 1:32 pm ET |
| 2011 | 2011-02-19 00:25 UTC | Feb 18, 7:25 pm ET | Mar 20, 7:20 pm ET |
| 2012 | 2012-02-19 06:17 UTC | Feb 19, 1:17 am ET | Mar 20, 1:14 am ET |
| 2013 | 2013-02-18 12:01 UTC | Feb 18, 7:01 am ET | Mar 20, 7:01 am ET |
| 2014 | 2014-02-18 17:59 UTC | Feb 18, 12:59 pm ET | Mar 20, 12:57 pm ET |
| 2015 | 2015-02-18 23:49 UTC | Feb 18, 6:49 pm ET | Mar 20, 6:45 pm ET |
| 2016 | 2016-02-19 05:33 UTC | Feb 19, 12:33 am ET | Mar 20, 12:30 am ET |
| 2017 | 2017-02-18 11:31 UTC | Feb 18, 6:31 am ET | Mar 20, 6:28 am ET |
| 2018 | 2018-02-18 17:18 UTC | Feb 18, 12:18 pm ET | Mar 20, 12:15 pm ET |
| 2019 | 2019-02-18 23:03 UTC | Feb 18, 6:03 pm ET | Mar 20, 5:58 pm ET |
| 2020 | 2020-02-19 04:57 UTC | Feb 18, 11:57 pm ET | Mar 19, 11:49 pm ET |
| 2021 | 2021-02-18 10:43 UTC | Feb 18, 5:43 am ET | Mar 20, 5:37 am ET |
| 2022 | 2022-02-18 16:43 UTC | Feb 18, 11:43 am ET | Mar 20, 11:33 am ET |
| 2023 | 2023-02-18 22:34 UTC | Feb 18, 5:34 pm ET | Mar 20, 5:24 pm ET |
| 2024 | 2024-02-19 04:13 UTC | Feb 18, 11:13 pm ET | Mar 19, 11:06 pm ET |
| 2025 | 2025-02-18 10:06 UTC | Feb 18, 5:06 am ET | Mar 20, 5:01 am ET |
| 2026 | 2026-02-18 15:51 UTC | Feb 18, 10:51 am ET | Mar 20, 10:45 am ET |
| 2027 | 2027-02-18 21:33 UTC | Feb 18, 4:33 pm ET | Mar 20, 4:24 pm ET |
What this is for
We built this to answer one question honestly: what sign is a pet born on a boundary day? If that is your question too, the pet zodiac calculator applies this table for you, and the dog and cat sign guides explain what each sign means.
Take the free quiz →